Пшеница 2 класса имеет следующие базовые показатели:
ГОСТ 9353—2016
Окончательная стоимость зерна зависит от всех качественных показателей пшеницы. А чтобы не прогадать при продаже продукции, рекомендовано провести независимую экспертизу.
Если у Вас нет возможности оформить сопроводительные документы и привезти зерно на склад покупателя, то мы предложим цены с учетом логистических издержек.
Открытые цены Актуальные цены взяты из открытых источников | ![]() |
Краснодарский край
| Пшеница II кл. (урожай 2025 г) | ₽/тн* | Адрес |
| Деметра Трейдинг | 16 050 | НЗТ г. Новороссийск |
| ОЗК | 16 037 | НКХП г. Новороссийск |
| Кропоткинский ЗЭРМ | 16 200 | г. Кропоткин |
| ООО "Трейд Оверсис" | 15 700 | КСК г. Новороссийск |
| ООО "Трейд Оверсис" | 15 700 | Зерновой терминал г. Туапсе |
| Доставка Морем | 15 300 | порт Тамань |
| Доставка Морем | 15 300 | КСК г. Новороссийск |
| ООО "Гефест Агро" | 15 000 | КСК г. Новороссийск |
| ЮГ Руси | 14 800 | КСК г. Новороссийск |
| КФХ Деревянко В.И. | 14 500 | КСК г. Новороссийск |
| ГАП "Ресурс" | 14 500 | ТЗТ г. Туапсе |
| ГАП "Ресурс" | 14 500 | КСК г. Новороссийск |
| Деметра Трейдинг | 14 500 | ЗТКТ п. Волна |
| Деметра Трейдинг | 14 500 | НЗТ г. Новороссийск |
| Деметра Трейдинг | 14 500 | НКХП г. Новороссийск |
| Астон | 14 100 | Кущевский р-н |
| ООО "Трейд Оверсис" | 14 000 | г Курганинск |
| ООО "Трейд Оверсис" | 13 800 | г Армавир |
| ГАП "Ресурс" | 13 500 | Элеватор г. Кропоткин |
* цена указана без учета НДС | ||
Ростовская область
| Пшеница II кл. (урожай 2025 г) | ₽/тн* | Адрес |
| ООО "Гранит" | 14 200 | Ростовская обл. |
| Юг Руси | 14 200 | г. Ростов-на-Дону |
| ООО "АПК "Югинвест" | 14 200 | г. Ростов-на-Дону |
| ООО "Зерновой Экспорт" | 14 200 | г. Ростов-на-Дону |
| Астон | 14 200 | г. Азов |
| Астон | 14 200 | г. Ростов-на-Дону |
| ООО "Евразия Трейдинг" | 14 100 | г. Таганрог |
| ООО "Зерновой Экспорт" | 14 100 | х. Узяк |
| Астон | 14 100 | ст. Богаевская |
| Доставка Морем | 14 000 | г. Ростов-на-Дону |
| ГАП "Ресурс" | 14 000 | Азовский элеватор |
| ГАП "Ресурс" | 14 000 | г. Азов |
| ГАП "Ресурс" | 14 000 | г. Ростов-на-Дону |
| ООО "Делтрейд" | 14 000 | МГТ Империал |
| ООО "Агро-Тема" | 14 000 | х. Узяк |
| Астон | 13 900 | г. Константиновск |
| Астон | 13 800 | х. Старая станица |
| ООО "Гефест Агро" | 13 800 | г. Ростов-на-Дону |
| Астон | 13 600 | г. Волгодонск |
| ООО "Евразия Трейдинг" | 13 600 | Миллеровское ХПП г. Миллерово |
| Астон | 13 600 | п. Гигант |
| Астон | 13 600 | п. Глубокий |
| ГАП "Ресурс" | 13 500 | Портгрейн |
| ГАП "Ресурс" | 13 100 | Цимлянский элеватор |
| ГАП "Ресурс" | 13 100 | Тацинский элеватор |
| ГАП "Ресурс" | 13 000 | Миллеровский элеватор |
| Юг Руси | 12 800 | Успенский филиал г. Ростов-на-Дону |
| Юг Руси | 12 800 | Тарасовский филиал Ростовская обл. |
| Юг Руси | 12 800 | Белокалитвинский ф-л г. Белая Калитва |
| Юг Руси | 12 800 | Целинский филиал г. Ростов-на-Дону |
* цена указана без учета НДС | ||
Воронежская область
| Пшеница II кл. (урожай 2025 г) | ₽/тн* | Адрес |
| ООО "Чудозлак" | 15 700 | г. Борисоглебск |
| ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат" | 15 000 | г. Бутурлиновка |
| Юг Руси | 11 600 | Митрофановское ХПП |
| ООО "Гефест Агро" | 10 300 | Подгоренский элеватор |
* цена указана без учета НДС | ||
Тамбовская область
| Пшеница II кл. (урожай 2025 г) | ₽/тн* | Адрес |
| ООО "Трейд Оверсис" | 11 500 | Платоновский элеватор п. Платоновка |
| ГАП "Ресурс" | 11 000 | Токаревский р-н |
* цена указана без учета НДС | ||
Саратовская область
| Пшеница II кл. (урожай 2025 г) | ₽/тн* | Адрес |
| ГАП "Ресурс" | 11 000 | Безымянский элеватор |
| ГАП "Ресурс" | 10 700 | Пугачевский элеватор |
* цена указана без учета НДС | ||
Самарская область
| Пшеница II кл. (урожай 2025 г) | ₽/тн* | Адрес |
| Агровиза | 12 270 | г. Тольятти |
| ГАП "Ресурс" | 12 270 | Октябрьск |
| ООО "Сидэндгрейн" | 11 500 | Кинельский ХПП |
| ООО "Сидэндгрейн" | 11 500 | Агропорт |
* цена указана без учета НДС | ||
Орловская область
| Пшеница II кл. (урожай 2025 г) | ₽/тн* | Адрес |
| ГК "Русагро" | 14 846 | г. Орёл |
* цена указана без учета НДС | ||
Белгородская область
| Пшеница II кл. (урожай 2025 г) | ₽/тн* | Адрес |
| ГК "Русагро" | 15 090 | Долгое |
| ГАП "Ресурс" | 11 000 | Белгородский ФЛ |
* цена указана без учета НДС | ||
Московская область
| Пшеница II кл. (урожай 2025 г) | ₽/тн* | Адрес |
| АО "Раменский комбинат хлебопродуктов" | 15 909 | п. Дружба |
* цена указана без учета НДС | ||
Ставропольский край
| Пшеница II кл. (урожай 2025 г) | ₽/тн* | Адрес |
| Макфа | 16 000 | г. Георгиевск |
* цена указана без учета НДС | ||
Доставим товар собственным автопарком либо транспортной компанией
Для постоянных клиентов возможна отсрочка платежа
Все пестициды привязаны к гос. системе Сатурн
Все права защищены. Использование материалов с сайта разрешено с указанием прямой ссылки на адрес материала.
*Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой
Мы используем файлы cookie, для лучшей работоспособности сайта.
Нажимая на «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы разрешаете их использование.