Нет товаров
Увеличить | Гербицид | | |
| Действующее вещество: | Тифенсульфурон-метил |
| Концентрация: | 375 + 375 г/л |
| Химический класс: | Сульфонилмочевины |
| Препаративная форма: | Водно-диспергируемые гранулы |
| Характер действия: | Гербицид избирательного действия |
| Производитель: | FMC |
| Дата окончания срока регистрации: | 15.12.2030 |
| Срок хранения: | 3 года |
| Фасовка: | Флакон 500г |
Калибр Дуо Голд - двухкомпонентный гербицид разработанный для эффективного контроля двудольных сорняков, особенно многолетних, в посевах зерновых колосовых культур. Гербицид селективен для культуры начиная с фазы 2 листьев до появления флагового листа.
Механизм действия: в состав гербицида Калибр Дуо Голд входят два действующих вещества из химического класса сульфонилмочевины.
Преимущества:
Инструкция по применению гербицида Калибр Дуо Голд:
Норма | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок |
|---|---|---|---|---|
0,03-0,05 | Пшеница и ячмень яровые | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2–3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд® 90 (особенно в сухих, жарких условиях применения). Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание – 200–300 л/га, при авиаобработке – 25–50 л/га | 40(1) |
0,03-0,05 | Пшеница и ячмень яровые | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1–2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд® 90 (особенно в сухих, жарких условиях применения); или в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, в фазе появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание – 200–300 л/га, при авиаобработке – 25–50 л/га | 40(1) |
0,03-0,05 | Пшеница и ячмень озимые | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд® 90 (особенно в сухих, жарких условиях применения). Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание – 200–300 л/га, при авиаобработке – 25–50 л/га | 40(1) |
0,03-0,05 | Пшеница и ячмень озимые | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1–2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Тренд® 90 (особенно в сухих, жарких условиях применения); или в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока, в фазе появления флагового листа культуры при позднем прорастании многолетних двудольных видов. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание – 200–300 л/га, при авиаобработке – 25–50 л/га | 40(1) |
Особенности:
Оптимальные нормы применения гербицида Калибр Дуо Голд
30 г/га против высокочувствительных однолетних двудольных сорняков в фазе 2–6 листьев, бодяка и осота в фазе розетки;
40 г/га, если кроме перечисленных выше сорняков в посевах присутствует подмаренник (до 4 мутовок), марь, лебеда, амброзия, падалица подсолнечника, одуванчик, вероника, фиалка;
50 г/га следует применять, если в посевах встречается подмаренник (до 6 мутовок), василек синий (до 5 см) и вьюнок полевой (до 15 см), а также в сложных условиях (высокая численность сорняков, переросшие сорняки, изреженные посевы).
Источник: http://www.fmcrussia.com
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |
![]() | Хочешь продать урожай? Посмотри актуальные цены на свою продукцию. |