Только для оптовых покупателей
Внимание: последний на складе!
Будет доступен:
| Действующее вещество | Глифосат (изопропиламинная соль) |
|---|---|
| Концентрация | 360 г/л |
| Химический класс | Фосфорорганические соединения |
| Препаративная форма | Водный раствор |
| Характер действия | Гербицид сплошного действия |
| Производитель | Кирово-Чепецкая ХК |
| Регистрация действует до | 27.12.2023 |
| Фасовка | Канистры 20л |
Глифор — высокоэффективный гербицид общеистребляющего действия для борьбы с вредной растительностью в сельском, лесном и коммунальном хозяйствае.
Механизм действия: в состав гербицида Глифор входит одно действующее вещество:
Видимые признаки угнетения однолетних сорняков после обработки препаратом Глифор появляются через 5 - 7 дней, многолетних – через 7 - 10 дней. К этим симптомам относится потеря тургора, хлороз листьев и верхушек стеблей, рост и развитие растений прекращается. Полная гибель сорняков наступает примерно через 3 - 4 недели после обработки. При неблагоприятных погодных условиях (холод, засуха, осадки) действие препарата может быть замедленным. Защитное действие против однолетних сорняков сохраняется до появления новой волны сорняков
Преимущества:
Оптимальный условия применения:
Инструкция по применению препарата Глифор, ВР
| Норма применения | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Ср.ожид(кр.обр.) |
|---|---|---|---|---|
2-5 л/га | Поля под посевы (посадки) свеклы сахарной, кукурузы | Однолетние и многолетние сорные растения, в т.ч. пырей | Опрыскивание вегетирующих сорных растений за 2 недели до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) |
3 л/га | Поля под посевы (посадки) сои, подсолнечника, капусты | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание сорных растений за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) |
3 л/га | Поля, предназначенные под посевы льна-долгунца | Пырей ползучий | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) |
2-4 л/га | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные посевы однолетних цветочных) | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) |
4-6 л/га | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные посевы однолетних цветочных) | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) |
6-8 л/га | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные посевы однолетних цветочных) | Злостные многолетние (вьюнок полевой, бодяк полевой, свинорой) сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) |
2-4 л/га | Пары | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) |
4-6 л/га | Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) |
6-8 л/га | Пары | Злостные многолетние (вьюнок полевой, бодяк полевой, свинорой) сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) |
4-8 л/га | Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав | Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание сорных растений в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) |
0,5-0,6 л/га | Люцерна | Повилика тонкостебельная | Наземное опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) |
3-4 л/га | Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории) | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях – не ранее 15 дней после обработки | -(1) |
4-6 л/га | Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории) | Многолетние,однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях – не ранее 15 дней после обработки | -(1) |
Особенности:
Источник: https://kccc.ru
Заполните заявку на продажу урожая — пришлём актуальные цены закупщиков региона по вашей культуре и объёму.
Узнать ценуДеньги на закупку под залог земельного участка — минимум документов, без похода в банк, от партнёра «Поле Инвест».
Оставить заявкуосуществляется в рамках федеральной программы поддержки сельхозтоваропроизводителей
Ставка
Размер льготной ставки определяется с учетом направления целевого использования льготного кредита и статуса заемщика
На какие цели
Подходит для приобретения пестицидов, семян, удобрений, ГСМ и тд.
Срок кредитования
Максимальный срок кредита до 15 лет
Сумма кредитования
Нет ограничения по сумме
01 Связаться со специалистом
| Написать |
02 Подготовить документы
03 Получить финансирование
Финансовые услуги оказывают банки-партнеры
Индивидуальные условия для среднего и крупного агробизнеса
Свяжемся с вами и подготовим коммерческое предложение.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Доставим товар собственным автопарком либо транспортной компанией
Для постоянных клиентов возможна отсрочка платежа
Все пестициды привязаны к гос. системе Сатурн
Все права защищены. Использование материалов с сайта разрешено с указанием прямой ссылки на адрес материала.
*Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой