Увеличить 5 950,00 ₽/л/кг
-15%
7 000,00 ₽/л/кг
______
Для средних и крупных агробизнесов
Для согласования индивидуальных условий покупки свяжитесь с менеджером компании любым удобным способом.
| Написать |
После получения всей информации нам потребуется некоторое время, чтобы подготовить коммерческое предложение.
Внимание: последний на складе!
Будет доступен:
| Гербицид | | |
| Действующее вещество: | Тифенсульфурон-метил |
| Концентрация: | 500 г/кг + 250 г/кг |
| Химический класс: | Сульфонилмочевины |
| Препаративная форма: | Водно-диспергируемые гранулы |
| Характер действия: | Гербицид избирательного действия |
| Производитель: | Lysterra |
| Дата окончания срока регистрации: | 19.11.2029 |
| Срок хранения: | 5 лет |
| Фасовка: | Флакон 0,6 кг |
Патрон - двухкомпонентный гербицид системного действия. Применяется для подавления однолетних и многолетних двудольных сорняков в посевах злаковых культур. Спустя 2-3 часа после обработки двудольные сорняки перестают расти. Через неделю листья чувствительных сорняков становятся хлоротичными, отмечается гибель точек роста. Через 2 недели наступает полная гибель двудольных сорняков.
Механизм действия: в состав гербицида Патрон входят два действующих вещества:
Преимущества:
Инструкция по применению гербицида Патрон:
| Норма применения препарата | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок |
0,03-0,05 | Пшеница и ячмень яровые, овес | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. | 60(1) |
0,03-0,05 | Пшеница и ячмень яровые, овес | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - кущения культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Сигма 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения). | 60(1) |
0,03-0,05 | Пшеница и ячмень яровые, овес | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. | 60(1) |
0,03-0,05 | Пшеница и ячмень яровые, овес | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Сигма 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. | 60(1) |
0,03-0,05 | Пшеница и ячмень озимые, рожь | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. | 60(1) |
0,03-0,05 | Пшеница и ячмень озимые, рожь | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Сигма 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения). | 60(1) |
| 0,03-0,05 0,03-0,05 (А) | Пшеница и ячмень озимые, рожь | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиаобработке - 50-75 л/га | 60(1) |
0,03-0,05 | Пшеница и ячмень озимые, рожь | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Сигма 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. | 60(1) |
Особенности:
Источник: https://lysterra.ru
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |
![]() | Хочешь продать урожай? Посмотри актуальные цены на свою продукцию. |
осуществляется в рамках федеральной программы поддержки сельхозтоваропроизводителей
Ставка
Размер льготной ставки определяется с учетом направления целевого использования льготного кредита и статуса заемщика
На какие цели
Подходит для приобретения пестицидов, семян, удобрений, ГСМ и тд.
Срок кредитования
Максимальный срок кредита до 15 лет
Сумма кредитования
Нет ограничения по сумме
01 Связаться со специалистом
| Написать |
02 Подготовить документы
03 Получить финансирование
Финансовые услуги оказывают банки-партнеры
Доставим товар собственным автопарком либо транспортной компанией
Для постоянных клиентов возможна отсрочка платежа
Все пестициды привязаны к гос. системе Сатурн
Все права защищены. Использование материалов с сайта разрешено с указанием прямой ссылки на адрес материала.
*Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой
Мы используем файлы cookie, для лучшей работоспособности сайта.
Нажимая на «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы разрешаете их использование.