Нет товаров
1 330 Руб/л/кг
-5%
1 400 Руб/л/кг
Гербицид | | |
Действующее вещество: | Галоксифоп-Р-метил + |
Концентрация: | 80 г/л + 130 г/л |
Химический класс: | Арилоксиалканкарбоновые кислоты + циклогександионы |
Препаративная форма: | Масляный концентрат эмульсии |
Характер действия: | Гербицид избирательного действия |
Производитель: | Союзагрохим |
Дата окончания срока регистрации: | 24.04.2028 |
Срок хранения: | 3 года |
Упаковка: | Канистра 5 л |
Геронт - двухкомпонентный гербицид против злаковых сорняков в посевах картофеля, подсолнечника, свеклы, льна, рапса и сои. Препарат действует на сорняки, встречающиеся в посеве в момент обработки, не проникает через почву и не оказывает действия на сорные растения, появившиеся после опрыскивания.
Механизм действия: в состав гербицида Геронт входят два действующих вещества:
Преимущества:
Инструкция по применению гербицида Геронт:
Норма | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок |
0,4 | Картофель, подсолнечник (на семена и масло), горох (на зерно), гречиха, лен масличный (на масло) | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений, независимо от фазы развития культуры. | 60(1) |
0,8 | Картофель, подсолнечник (на семена и масло), горох (на зерно), гречиха, лен масличный (на масло) | Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры. | 60(1) |
0,4 | Лен-долгунец | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры. | -(1) |
0,8 | Лен-долгунец | Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе «елочки» культуры). | -(1) |
0,4 | Рапс яровой и озимый | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений, независимо от фазы развития культуры. | 21(1) |
0,8 | Рапс яровой и озимый | Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры. | 21(1) |
0,4 | Свекла сахарная | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений, независимо от фазы развития культуры. | 52(1) |
0,8 | Свекла сахарная | Многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры. | 52(1) |
0,4 | Соя | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорных растений, независимо от фазы развития культуры. | 59(1) |
0,8 | Соя | Многолетние злаковые сорные растения, в том числе пырей ползучий | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры. | 59(1) |
Особенности:
Источник: https://s-ah.ru
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |
![]() | Хочешь продать урожай? Посмотри актуальные цены на свою продукцию. Сейчас закупаем сою и подсолнечник. |