Нет товаров
646 Руб/л/кг
-5%
680 Руб/л/кг
Жидкое удобрение с микроэлементами (часть в хелатной форме) и аминокислотами для некорневых подкормок растений.
Производитель | Изагри |
Дата окончания срока регистрации | 05.06.2023 |
Упаковка | Канистры 10 л. |
Изагри Вита - универсальное удобрение имеющее в своем составе все необходимые микроэлементы. За счет сбалансированного состава элементов питания в удобрении, растения хорошо развиваются и менее подвержены стрессам. Высокое содержание серы и аминокислот в L-активной форме, усиливает усвоение макроэлементов. Данный фактор способствует увеличению урожайности и качеству производимой продукции. Хелатная форма микроэлементов не дает вступать им в реакцию с другими компонентами удобрения.
Роль серы S в жизнедеятельности растения
Сера важна в развитии корневой системы и производительности семян. В организме растения сера входит в состав аминокислот, белков, витаминов и ферментов. Этот элемент служит для активизации ферментов, синтезе белков и хлорофилла. Дефицит серы в растительном организме приводит к прекращению роста и развития растений, желтению листьев, уменьшению устойчивости к болезням, высоких и низких температур. От серного голодания в первую очередь страдают молодые листья. Стебли постепенно истончаются, становятся ломкими и жесткими.
Роль аминокислот в жизнедеятельности растений.
Аминокислоты являются основным строительным материалом белков. Натуральные α-аминокислоты оптически активной L-конфигурации попадая через лист растения с удобрением экономит колоссальное количество энергии и времени для возобновления физиолого-биологических процессов растений. Аминокислоты нормализуют синтетические реакции, повышают активность хлоропластов, что помогает растениям преодолеть любые стрессовые ситуации.
Преимущества:
Содержание питательных элементов в удобрении Изагри Вита
Элементы | Концентрация % |
Азот всего(N) | 3,2 |
Фосфор(Р2О5) | - |
Калий(К2О) | 0,06 |
Аминокислоты | 15,0 |
Магний Mg | 2,28 |
Сера SO3 | 9,34 |
Медь Cu(EDTA)* | 1,92 |
Железо Fe | 0,4 |
Марганец Mn(EDTA)* | 0,37 |
Молибден Mo | 0,22 |
Цинк Zn(EDTA)* | 2,51 |
Бор В | 0,16 |
Кобальт Со | 0,11 |
Никель Ni | 0,006 |
* - хелатная форма элемента
Инструкции по применению удобрения Изагри Вита
Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
Для сельскохозяйственного производства | ||
Яровые зерновые | 0,4-1,4 л/га, расход рабочего раствора – 100-300 л/га | Некорневые подкормки: 1-ая: фаза кущения, 2-ая: фаза начала колошения, 3-ая: фаза налива зерна |
Озимые зерновые | 0,4-1,4 л/га, расход рабочего раствора – 100-300 л/га | Некорневые подкормки: 1-ая: фаза весеннего кущения, 2-ая: фаза начала колошения, 3-ая: фаза налива зерна |
Кукуруза | 0,4-1,4 л/га, расход рабочего раствора – 100-300 л/га | Некорневые подкормки: 1-ая: фаза 2-3 листа, 2-ая: фаза 5-7 листьев, 3-ая: фаза формирования початков |
Подсолнечник | 0,4-1,4 л/га, расход рабочего раствора – 100-300 л/га | Некорневые подкормки: 1-ая: фаза 2-3 пар листьев, 2-ая: фаза 5 пар листьев, 3-ая: фаза корзинки |
Кормовые травы | 0,4-1,4 л/га, расход рабочего раствора – 100-300 л/га | Некорневые подкормки: 1-ая: фаза начала роста, 2-ая: фаза бутонизации |
Цветочно-декоративные культуры | 0,4-1,4 л/га, расход рабочего раствора – 100-300 л/га | Некорневые подкормки: 1-ая: фаза вегетации, 2-ая: фаза бутонизации |
Фертигация (Капельное орошение) | ||
Полевые, плодово-ягодные, овощные культуры, виноград, цветы | 1,5-2,5 л/га, | Внесение 1-3 раза за сезон в те же фазы, что и листовые подкормки. Применять в составе поливной воды с последним или предпоследним поливом |
Особенности:
Линия препаратов Изагри представлена восемью препаратами с различным содержанием элементов питания:
Элементы | Изагри Вита | Аминофол Cu | Аминофол Fe | Аминофол Mg | Аминофол Mn | Аминофол Mo | Аминофол Zn | Аминофол NPK |
Азот общий(N)% | 3,2 | 5,4 | 8,0 | 5,4 | 5,4 | 7,1 | 5,4 | 6,8 |
Аминокислоты% | 15 | 23,4 | 31,8 | 23,4 | 23,4 | 44,3 | 23,4 | 43,5 |
Медь(Cu)% | 1,92 | 6,2 | - | - | - | - | - | - |
Железо(Fe)% | 0,4 | - | 6,4 | - | - | - | - | - |
Магний(MgO)% | 2,28 | - | - | 6,2 | - | - | - | - |
Марганец(Mn)% | 0,37 | - | - | - | 7,4 | - | - | - |
Сера (SO3) | 9,34 | |||||||
Молибден(Mo)% | 0,22 | - | - | - | - | 8,1 | - | - |
Цинк(Zn)% | 2,51 | - | - | - | - | - | 7,4 | - |
Фосфор(Р2О5)% | - | - | - | - | - | - | - | 20,4 |
Калий(К2О)% | 0,06 | - | - | - | - | - | - | 13,6 |
Никель (Ni)% | 0,006 | |||||||
Бор (B) | 0,16 | |||||||
Кобальт (Co)% | 0,11 |
Источник: http://izagri.ru