Нет товаров
Пшеница 3 класса имеет следующие базовые показатели:
ГОСТ 9353—2016
Окончательная стоимость зерна зависит от всех качественных показателей пшеницы. А чтобы не прогадать при продаже продукции, рекомендовано провести независимую экспертизу.
Если у Вас нет возможности оформить сопроводительные документы и привезти зерно на склад покупателя, то мы предложим цены с учетом логистических издержек.
Открытые цены Актуальные цены взяты из открытых источников | ![]() |
Краснодарский край
| Пшеница III кл. (урожай 2025 г) | ₽/тн* | Адрес |
| Кропоткинский ЗЭРМ | 15 200 | г. Кропоткин |
| Доставка Морем | 15 100 | порт Тамань |
| ООО "Трейд Оверсис" | 15 000 | КСК г. Новороссийск |
| ООО "Трейд Оверсис" | 15 000 | Зерновой терминал г. Туапсе |
| Доставка Морем | 14 900 | КСК г. Новороссийск |
| АО "Гранари Ресурсы" | 14 500 | КСК г. Новороссийск |
| ООО "Гефест Агро" | 14 500 | КСК г. Новороссийск |
| ЮГ Руси | 14 400 | КСК г. Новороссийск |
| ГАП "Ресурс" | 14 100 | ТЗТ г. Туапсе |
| ГАП "Ресурс" | 14 100 | КСК г. Новороссийск |
| Деметра Трейдинг | 14 100 | ЗТКТ п. Волна |
| Деметра Трейдинг | 14 100 | НЗТ г. Новороссийск |
| Деметра Трейдинг | 14 100 | НКХП г. Новороссийск |
| КФХ Деревянко В.И. | 14 000 | КСК г. Новороссийск |
| Астон | 13 900 | Кущевский р-н |
| ООО "Трейд Оверсис" | 13 100 | г Курганинск |
| ООО "Трейд Оверсис" | 13 100 | г Армавир |
| ГАП "Ресурс" | 13 100 | Элеватор г. Кропоткин |
* цена указана без учета НДС | ||
Ростовская область
| Пшеница III кл. (урожай 2025 г) | ₽/тн* | Адрес |
| ООО "Гранит" | 14 000 | ст. Богаевская |
| Юг Руси | 14 000 | г. Ростов-на-Дону |
| ООО "АПК "Югинвест" | 14 000 | г. Азов |
| ООО "Зерновой Экспорт" | 14 000 | г. Таганрог |
| Астон | 14 000 | г. Ростов-на-Дону |
| Астон | 14 000 | Азово-Донской ЗТ г. Азов |
| ООО "Евразия Трейдинг" | 13 900 | г Таганрог |
| ООО "Зерновой Экспорт" | 13 900 | г. Ростов-на-Дону |
| Астон | 13 900 | ст. Богаевская |
| Астон | 13 700 | г. Константиновск |
| Астон | 13 600 | х. Старая Станица |
| ООО "Делтрейд" | 13 600 | г. Ростов-на-Дону |
| Доставка Морем | 13 500 | г. Ростов-на-Дону |
| ГАП "Ресурс" | 13 500 | Азовский элеватор г. Азов |
| ГАП "Ресурс" | 13 500 | ЮМП г. Азов |
| ГАП "Ресурс" | 13 500 | г. Ростов-на-Дону |
| ООО "Агро-Тема" | 13 500 | Агропорт "Устье Дона" |
| ООО "Евразия Трейдинг" | 13 400 | Миллеровское ХПП |
| Астон | 13 400 | Трубецкой филиал |
| ООО "Гефест Агро" | 13 300 | г. Ростов-на-Дону |
| ГАП "Ресурс" | 13 000 | Портгрейн г. Волгодонск |
| ГАП "Ресурс" | 12 700 | Цимлянский элеватор |
| ГАП "Ресурс" | 12 700 | Тацинский элеватор |
| ГАП "Ресурс" | 12 600 | Миллеровский элеватор |
| Юг Руси | 12 400 | Успенский филиал г. Ростов-на-Дону |
| Юг Руси | 12 400 | Тарасовский филиал Ростовская обл. |
| Юг Руси | 12 400 | Белокалитвинский ф-л г. Белая Калитва |
| Юг Руси | 12 400 | Целинский филиал г. Ростов-на-Дону |
* цена указана без учета НДС | ||
Воронежская область
| Пшеница III кл. (урожай 2025 г) | ₽/тн* | Адрес |
| ООО "Чудозлак" | 15 000 | г. Борисоглебск |
ОАО "Бутурлиновский | 14 550 | г. Бутурлиновка |
| ТД Кардаильский мукомольный завод | 12 727 | Пески |
| Юг Руси | 12 600 | Митрофановское ХПП Воронежская область |
| ООО "Гефест Агро" | 9 800 | Подгоренский элеватор |
* цена указана без учета НДС | ||
Ставропольский край
| Пшеница III кл. (урожай 2025 г) | ₽/тн* | Адрес |
| Макфа | 15 000 | г. Георгиевск |
* цена указана без учета НДС | ||
Тульская область
| Пшеница III кл. (урожай 2025 г) | ₽/тн* | Адрес |
| ООО Золотой Дракон | 13 640 | Ясногорск |
* цена указана без учета НДС | ||
Курская область
| Пшеница III кл. (урожай 2025 г) | ₽/тн* | Адрес |
| АО "Курский комбинат хлебопродуктов" | 13 636 | ККХП г. Курск |
* цена указана без учета НДС | ||
Орловская область
| Пшеница III кл. (урожай 2025 г) | ₽/тн* | Адрес |
| ГК "Русагро" | 13 506 | г. Орёл |
* цена указана без учета НДС | ||
Белгородская область
| Пшеница III кл. (урожай 2025 г) | ₽/тн* | Адрес |
| ГК "Русагро" | 13 506 | Долгое |
| ГАП "Ресурс" | 10 600 | Белгородский ФЛ |
* цена указана без учета НДС | ||
Челябинская область
| Пшеница III кл. (урожай 2025 г) | ₽/тн* | Адрес |
| ООО "Объединение "Союзпищепром" | 12 500 | г. Георгиевск |
| Макфа | 12 000 | пос. Рощино |
| ООО "Объединение "Союзпищепром" | 11 500 | с. Варна |
| Макфа | 9 000 | пос. Гогино |
* цена указана без учета НДС | ||
Самарская область
| Пшеница III кл. (урожай 2025 г) | ₽/тн* | Адрес |
| Агровиза | 11 800 | г. Тольятти |
| ООО "Сидэндгрейн" | 10 800 | Кинельский ХПП Агропорт Екатериновка |
* цена указана без учета НДС | ||
Тамбовская область
| Пшеница III кл. (урожай 2025 г) | ₽/тн* | Адрес |
| ООО "Трейд Оверсис" | 10 800 | Платоновский Элеватор |
| ГАП "Ресурс" | 10 600 | Токаревский ФЛ |
* цена указана без учета НДС | ||
Саратовская область
| Пшеница III кл. (урожай 2025 г) | ₽/тн* | Адрес |
| ГАП "Ресурс" | 10 600 | Безымянский элеватор |
| ГАП "Ресурс" | 10 300 | Пугачевский элеватор |
* цена указана без учета НДС | ||