1 665,00 ₽/л/кг
-10%
1 850,00 ₽/л/кг
______
Для средних и крупных агробизнесов
Для согласования индивидуальных условий покупки свяжитесь с менеджером компании любым удобным способом.
| Написать |
После получения всей информации нам потребуется некоторое время, чтобы подготовить коммерческое предложение.
Внимание: последний на складе!
Будет доступен:
| Регулятор роста | | |
| Действующее вещество: | Аминокислоты и пептиды |
| Концентрация: | 62,5% |
| Химический класс: | Аминокислоты |
| Препаративная форма: | Водорастворимый концентрат |
| Характер действия: | |
| Производитель: | Syngenta |
| Дата окончания срока регистрации: | 23.07.2029 |
| Срок хранения: | 2 года |
| Фасовка: | Канистра 10л. |
Описание
Изабион — жидкое органо-минеральное удобрение, предназначенное для увеличения урожайности за счет лучшей завязываемости плодов и увеличения их размера, улучшения качества товарной продукции, приживаемости саженцев, преодоления растением различных стрессов и улучшения перезимовки многолетних растений. Применяется в наиболее важные фазы развития растения в открытом и закрытом грунте, школках, неплодоносящих и плодоносящих насаждениях многолетних культур. Помогает растению преодолевать стрессы, вызванные градом, засухой, заморозками, болезнями и вредителями, химическими препаратами, засолением почвы.
Преимущества:
Содержание элементов питания в препарате Изабион
| Элементы | Концентрация (%) |
| Азот всего(N) в т.ч органический аммонийный | 10,9 10,0 0,9 |
| Аминокислоты | 10,3 |
| Органический углерод | 29,4 |
| Соотношение Сорг. /Nорг. | 2,94 |
| Органическое вещество | 62,5 |
| Зола | 4,0 |
| Кальций | 0,4 |
| Натрий | 1,7 |
| Хлориды | 2,3 |
| Сульфаты | 1,1 |
Инструкция по применению регулятора роста Изабион:
| Культура | Норма примененият | Время, особенности применения |
Виноград | 2,0–4,0 л/га | Некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона: перед цветением, в фазе окончания цветения — начала образования ягод, во время созревания при изменении цвета ягод. |
Капуста | 1,0–2,0 л/га | Некорневая подкормка 3 раза в течение сезона: после высадки рассады, далее — с интервалом 20 дней. |
Картофель | 1,0–2,0 л/га | Некорневая подкормка 2–3 раза в течение сезона: при высоте растений 15 см, в начале клубнеобразования, через 15 дней после последней подкормки. |
Лук, чеснок | 1,0–2,0 л/га | Некорневая подкормка 1–3 раза в течение сезона: в период образования 4–5 листьев (в начале формирования луковицы), далее — с интервалом 20 дней. |
Лук, чеснок | 2,0–5,0 л/га | Корневая подкормка 1–3 раза в течение сезона: в период образования 4–5 листьев (в начале формирования луковицы), далее — с интервалом 20 дней. |
Плодовые культуры (яблоня, груша и т.д.) | 2,0–4,0 л/га | Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: перед цветением, в период окончания цветения — начала образования плодов, в фазе плода размером с орех, в фазе плода размером 6–7 см. |
Свекла сахарная, кормовая, столовая, турнепс, морковь | 3,0–4,0 л/га Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: в период образования 3–4 настоящих листьев, далее — с интервалом 20 дней. |
Томат, баклажан, перец | 1,0–2,0 л/га Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона при высоте растений 10 см или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов, при изменении цвета плодов во время созревания. |
Томат, баклажан, перец | 2,0–5,0 л/га В зависимости от системы полива | Корневая подкормка 2–4 раза в течение сезона при высоте растений 10 см или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов, при изменении цвета плодов во время созревания. |
Цветочно-декоративные культуры | 1,0–2,0 л/га Расход рабочей жидкости 200–1000 л/га | Некорневая подкормка 2–4 раза в течение сезона весной в начале возобновления вегетации (для многолетних растений) или при высоте растений 10 см или после высадки рассады (для однолетних растений), далее — с интервалом 15 дней. |
Цветочно-декоративные культуры | 2,5 л/га В зависимости от системы полива | Корневая подкормка 2–4 раза в течение сезона: весной в начале возобновления вегетации (для многолетних растений) или при высоте растений 10 см или после высадки рассады (для однолетних растений), далее — с интервалом 15 дней. |
Особенности:
Источник: https://www.syngenta.ru
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |
![]() | Хочешь продать урожай? Посмотри актуальные цены на свою продукцию. |
осуществляется в рамках федеральной программы поддержки сельхозтоваропроизводителей
Ставка
Размер льготной ставки определяется с учетом направления целевого использования льготного кредита и статуса заемщика
На какие цели
Подходит для приобретения пестицидов, семян, удобрений, ГСМ и тд.
Срок кредитования
Максимальный срок кредита до 15 лет
Сумма кредитования
Нет ограничения по сумме
01 Связаться со специалистом
| Написать |
02 Подготовить документы
03 Получить финансирование
Финансовые услуги оказывают банки-партнеры
Доставим товар собственным автопарком либо транспортной компанией
Для постоянных клиентов возможна отсрочка платежа
Все пестициды привязаны к гос. системе Сатурн
При использовании информации в интернете и печатных изданиях обязательна гиперссылка на сайт.
Мы используем файлы cookie, для лучшей работоспособности сайта.
Нажимая на «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы разрешаете их использование.