Нет товаров
20 984 Руб/л/кг
-25%
27 978 Руб/л/кг
Инсектицид | | |
Действующее вещество: | Тиаметоксам |
Концентрация: | 250 г/кг |
Химический класс: | Неоникотиноиды |
Способ проникновения: | Кишечный пестицид, Контактный пестицид, Системный пестицид |
Препаративная форма: | Водно-диспергируемые гранулы |
Производитель | Syngenta |
Дата окончания срока регистрации: | 25.01.2027 |
Срок хранения: | 4 года |
Упаковка: | Флакон 0,25кг |
Актара - кишечно-контактный инсектицид предназначенный для защиты сельхозкультур от вредителей. Эффективно подавляет жуков (имаго и личинок), тлей, листоблошек, белокрылок, цикадок, двукрылых минеров, но слабоэффективен против чешуекрылых вредителей. Инсектицид применяют как для опрыскивания растений в период вегетации, так и для внесения в почву. Препарат Актара - одно из самых популярных инсектицидов против трипс, тлей, щитовок, тепличных белокрылок на цветочных и овощных культурах.
Механизм действия: в состав инсектицида Актара входит одно действующее вещество из класса неоникотиноиды.
Преимущества:
Инструкция по применению инсектицида Актара:
Норма | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок |
0,06-0,08 | Пшеница яровая и озимая | Клоп вредная черепашка, пьявица | Опрыскивание в период вегетации. | 30(1) |
0,1-0,15 | Пшеница озимая | Хлебная жужелица | Опрыскивание в период вегетации. | -(1) |
0,07 | Ячмень | Пьявица | Опрыскивание в период вегетации. | 30(1) |
0,06 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. | 14(1) |
0,3-0,6 | Картофель | Колорадский жук, проволочники | Опрыскивание дна борозды во время посадки. | 60(1) |
0,3 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание дна борозды во время посадки. | 60(1) |
0,4-0,6 | Картофель | Проволочники | Опрыскивание дна борозды во время посадки. | 15(1) |
0,1 | Горох | Гороховая плодожорка, гороховая зерновка, гороховая тля | Опрыскивание в период вегетации. | 15(1) |
0,8 | Томат защищенного грунта | Тли, белокрылка | Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений менее 1 м. | 3(1) |
0,4 | Томат защищенного грунта | Тли, белокрылка | Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений менее 1 м. | 3(1) |
0,08-0,12 | Томат открытого грунта | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. | 3(1) |
0,4 | Томат открытого грунта | Тепличная белокрылка, тли, колорадский жук | Внесение под корень при капельном поливе. | 3(1) |
0,8 | Огурец защищенного грунта | Тли, табачный трипс, белокрылка | Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений более 1 м. | 3(1) |
0,4 | Огурец защищенного грунта | Тли, табачный трипс, белокрылка | Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений более 1 м. | 3(1) |
0,1-0,6 | Огурец защищенного грунта | Тли | Опрыскивание в период вегетации 0,01-0,02 % рабочим раствором. | 3(1) |
0,8 | Баклажан защищенного грунта | Тли, табачный трипс, розанный трипс | Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений более 1 м. | 3(1) |
0,4 | Баклажан защищенного грунта | Тли, табачный трипс, розанный трипс | Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений более 1 м. | 3(1) |
0,8 | Перец защищенного грунта | Тли, табачный трипс | Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений более 1 м. | 3(1) |
0,4 | Перец защищенного грунта | Тли, табачный трипс | Внесение под корень при капельном поливе. Высота растений менее 1 м. | 3(1) |
0,3-0,4 | Лук | Луковая муха | Опрыскивание в период вегетации. | 7(2) |
0,2-0,4 | Лук | Табачный трипс | Опрыскивание в период вегетации. | 7(2) |
0,2-0,3 | Яблоня | Яблонная медяница | Опрыскивание до цветения. | 60(1) |
0,1-0,125 | Яблоня | Яблонный цветоед | Опрыскивание до цветения. | 60(1) |
0,3-0,4 | Груша | Грушевая медяница | Опрыскивание до цветения. | 60(2) |
0,1-0,3 | Виноград | Цикадки | Опрыскивание в период вегетации. | 21(1) |
0,15-0,2 | Смородина | Тли | Опрыскивание до цветения. | -(2) |
0,3 | Капуста | Мухи, блошки | Полив рассады в кассетах за 1-2 дня до высадки рассады в поле. Не допускается переувлажнение. | 60(1) |
0,1-0,4 | Роза открытого грунта | Тли | Опрыскивание в период вегетации. | -(1) |
1,6 | Роза открытого грунта | Трипсы | Опрыскивание в период вегетации. | -(1) |
0,1-0,4 | Роза защищенного грунта | Тли | Опрыскивание в период вегетации. | 3(3) |
1,6 | Роза защищенного грунта | Трипсы | Опрыскивание в период вегетации. | -(3) |
0,1-0,4 | Горшечные цветочные культуры | Тли | Опрыскивание в период вегетации. | -(3) |
0,5 | Горшечные цветочные культуры | Тепличная белокрылка, щитовки и ложнощитовки | Опрыскивание в период вегетации. | -(3) |
0,9 | Цветочные культуры открытого, защищенного грунта, цветочная рассада | Тли, белокрылка, трипсы, щитовки и ложнощитовки | Полив почвы под растениями. | -(1) |
0,9 | Цветочные культуры открытого, защищенного грунта, цветочная рассада | Почвенные мушки, грибные комарики | Полив почвы под растениями. | -(1) |
Особенности:
Источник: https://www.syngenta.ru