Нет товаров
Увеличить 958,40 ₽/л/кг
-20%
1 198,00 ₽/л/кг
| Десикант | | |
| Действующее вещество: | Дикват |
| Концентрация: | 200 г/л |
| Способ проникновения: | Контактный пестицид |
| Препаративная форма: | Водный раствор |
| Производитель | Syngenta |
| Дата окончания срока регистрации: | 08.03.2026 |
| Срок хранения: | 3 года |
| Упаковка: | Канистра 10л |
Реглон Форте - контактный десикант, предназначен для предуборочной десикации на товарных и семенных посевах полевых культур и картофеля. Основное преимущество десиканта Реглон Форте заключается в высоком содержании именно дикват-иона: 200 г/л (при общем содержании дикват дибромида 374 г/л). Производители же дженериков указывают на этикетке концентрацию 150 г/л, но это концентрация не активного компонента дикват-иона, а содержание дикват дибромида. Таким образом, концентрация действующего вещества в десикантах-аналогах снижена до 80 г/л. Это приводит к ошибкам при применении препарата, а срок самой уборки растягивается до 3–4 недель.
Механизм действия: в состав десиканта Реглон Форте входит одно действующее вещество:
Преимущества:
Инструкция по применению десиканта Реглон Форте:
Норма | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок |
|---|---|---|---|---|
1,0-2,0 | Подсолнечник | Десикация | Опрыскивание посевов в период побурения корзинок. | 10(1) |
1,0-2,0 | Рапс яровой и озимый | Десикация | Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. | 10(1) |
1,2-1,8 | Картофель (продовольственный и семенной) | Десикация | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. | 10(1) |
1,2-1,8 | Картофель (сильно облиственные сорта) (продовольственный, семенной | Десикация | Опрыскивание в период окончания формирования и огрубления кожуры с интервалом между обработками 3-5 дней. | 10(2) |
1,0-2,0 | Горох | Десикация | Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 7-12 дней до уборки. | 10(1) |
1,0-2,0 | Соя | Десикация | Опрыскивание посевов при побурении 50-70 % бобов за 7-12 дней до уборки. | 10(2) |
Особенности:
Источник: https://www.syngenta.ru
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |
![]() | Хочешь продать урожай? Посмотри актуальные цены на свою продукцию. |