Нет товаров
Увеличить 945,00 ₽/л/кг
-10%
1 050,00 ₽/л/кг
| Гербицид | | |
| Действующее вещество: | Феноксапроп-П-этил + Клюквинтосет-мексил |
| Концентрация: | 100 + 27 г/л |
| Химический класс: | Арилоксифеноксипропионаты + Антидот |
| Препаративная форма: | Концентрат эмульсии |
| Характер действия: | Гербицид избирательного действия |
| Производитель: | Союзагрохим |
| Дата окончания срока регистрации: | 17.08.2030 |
| Срок хранения: | 3 года |
| Фасовка: | Канистра 5л |
Ирбис 100 - гербицид системного действия для борьбы с однолетними злаковыми сорняками в посевах яровой и озимой пшеницы. Рекомендуется использовать норму расхода не менее 0,7 л/га, когда сорняки находятся в фазе кущения (2-3 листа). В том случае, если сорняки находятся в фазе 3-5 листьев, то необходимо использовать максимальную норму расхода - 0,8-0,9 л/га.
Механизм действия: в состав гербицида Ирбис 100 входит одно действующее вещество и антидот:
Преимущества:
Инструкция по применению гербицида Ирбис 100:
Норма | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок |
0,4-0,6 | Пшеница яровая | Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, ежовник обыкновенный, просо сорное) | Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) вегетирующих сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га | 60(1) |
0,5-0,7 | Пшеница яровая | Овсюг | Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) вегетирующих сорных растений независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га | 60(1) |
0,6-0,9 | Пшеница яровая | Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, виды щетинника, куриное просо) | Опрыскивание посевов по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га | 60(1) |
0,6-0,75 | Пшеница озимая | Однолетние злаковые сорные растения (овсюг, метлица обыкновенная, виды щетинника, куриное просо, просо сорное) | Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га | 60(1) |
Особенности:
Источник: https://s-ah.ru
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |
![]() | Хочешь продать урожай? Посмотри актуальные цены на свою продукцию. |