5 320,00 ₽/л/кг
-5%
5 600,00 ₽/л/кг
______
Для средних и крупных агробизнесов
Для согласования индивидуальных условий покупки свяжитесь с менеджером компании любым удобным способом.
| Написать |
После получения всей информации нам потребуется некоторое время, чтобы подготовить коммерческое предложение.
Внимание: последний на складе!
Будет доступен:
| Инсектицид | | |
| Действующее вещество: | Хлорантранилипрол |
| Концентрация: | 200 г/л |
| Химический класс: | Прочие вещества |
| Способ проникновения: | Кишечный пестицид, Контактный пестицид |
| Препаративная форма: | Суспензионный концентрат |
| Производитель | АО "Август" |
| Дата окончания срока регистрации: | 24.06.2035 |
| Срок хранения: | 3 года |
| Упаковка: | Канистра 5л |
Коллайдер - эффективный инсектицид против основных видов чешуекрылых, жесткокрылых и равнокрылых вредителей на многих культурах. Мгновенная остановка питания вредных насекомых после опрыскивания.
Механизм действия: в состав инсектицида Коллайдер входит одно действующее вещество:
Преимущества:
Инструкция по применению инсектицида Коллайдер:
Норма | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок |
| 0,04-0,05 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. | 14(1) |
0,15-0,3 | Яблоня | Яблонная плодожорка, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. | 21(2) |
0,15-0,25 | Виноград | Гроздевая листовертка | Опрыскивание в период вегетации. | 21(2) |
0,15-0,2 | Томат открытого грунта | Хлопковая совка | Опрыскивание в период вегетации. | 21(1) |
0,04-0,06 | Томат открытого грунта | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. | 21(1) |
0,15-0,25 | Горох | Гороховая плодожорка, гороховая зерновка, тли, клубеньковые долгоносики | Опрыскивание в период вегетации. | 20(2) |
0,15-0,25 | Соя | Бобовая (акациевая) огневка | Опрыскивание в период вегетации. | 20(2) |
0,15-0,2 (А) | Соя | Бобовая (акациевая) огневка | Опрыскивание в период вегетации. | 20(2) |
| 0,1-0,15 0,1-0,15 (А) | Подсолнечник | Озимая совка | Опрыскивание в период всходов. | 20(2) |
| 0,1-0,15 0,1-0,15 (А) | Подсолнечник | Луговой мотылек, подсолнечниковая огневка | Опрыскивание в период вегетации. | 20(2) |
| 0,1-0,15 0,1-0,15 (А) | Кукуруза | Озимая совка | Опрыскивание в период всходов. | 7(2) |
| 0,1-0,15 | Кукуруза | Стеблевой кукурузный мотылек, хлопковая совка | Опрыскивание в период вегетации. | 7(2) |
| 0,1-0,15 (А) | Кукуруза | Стеблевой кукурузный мотылек, хлопковая совка | Опрыскивание в период вегетации. | 7(2) |
Особенности:
Источник: https://avgust.com
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |
![]() | Хочешь продать урожай? Посмотри актуальные цены на свою продукцию. |
осуществляется в рамках федеральной программы поддержки сельхозтоваропроизводителей
Ставка
Размер льготной ставки определяется с учетом направления целевого использования льготного кредита и статуса заемщика
На какие цели
Подходит для приобретения пестицидов, семян, удобрений, ГСМ и тд.
Срок кредитования
Максимальный срок кредита до 15 лет
Сумма кредитования
Нет ограничения по сумме
01 Связаться со специалистом
| Написать |
02 Подготовить документы
03 Получить финансирование
Финансовые услуги оказывают банки-партнеры
Доставим товар собственным автопарком либо транспортной компанией
Для постоянных клиентов возможна отсрочка платежа
Все пестициды привязаны к гос. системе Сатурн
Все права защищены. Использование материалов с сайта разрешено с указанием прямой ссылки на адрес материала.
*Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой
Мы используем файлы cookie, для лучшей работоспособности сайта.
Нажимая на «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы разрешаете их использование.