Нет товаров
Увеличить 810,00 ₽/л/кг
-10%
900,00 ₽/л/кг
| Десикант | | |
| Действующее вещество: | Глюфосинат аммоний |
| Концентрация: | 150 г/л |
| Способ проникновения: | Контактный пестицид |
| Препаративная форма: | Водный раствор |
| Производитель | Lysterra |
| Дата окончания срока регистрации: | 14.07.2032 |
| Срок хранения: | 5 лет |
| Упаковка: | Канистра 10 л |
Мегаполис - десикант контактного действия, для обработки паров от сорняков, а также предуборочной десикации картофеля, сои, подсолнечника. Обработанные растения прекращают рост в течение первого дня после обработки, несмотря на отсутствие видимых симптомов. Скорость действия зависит от погодных условий.
Механизм действия: в состав препарата Мегаполис входит одно действующее вещество:
Преимущества:
Инструкция по применению препарата Мегаполис:
Норма | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок |
|---|---|---|---|---|
2-5 | Кукуруза | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения, в т.ч. пырей ползучий | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 60(1) |
2-3 | Картофель | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения, в т.ч. пырей ползучий | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. | 60(1) |
2-3 | Подсолнечник, соя | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. | 60(1) |
2-4 | Пары | Однолетние и многолетние сорные растения | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. | -(1) |
4-6 | Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. | -(1) |
1,5-2 | Подсолнечник | Десикация | Опрыскивание в фазе начала естественного созревания семян при 70-80 % побуревших корзинок (при 25-30 % относительной влажности семян). | 5(1) |
2-2,5 | Картофель продовольственный (низкорослые сорта) | Десикация | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. | 10(1) |
2-2,5 | Картофель продовольственный (высокорослые, сильнооблиственные сорта) | Десикация | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 7 дней. | 10(2) |
1,5-2,5 | Соя | Десикация | Опрыскивание в фазе начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов (при влажности семян не более 30%), не менее, чем за 10 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости –100-300 л/га | 10(1) |
Особенности:
Источник: https://lysterra.ru
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |
![]() | Хочешь продать урожай? Посмотри актуальные цены на свою продукцию. |