Нет товаров
Увеличить 680,00 ₽/л/кг
-20%
850,00 ₽/л/кг
| Фунгицид | | |
| Действующее вещество: | Карбендазим |
| Концентрация: | 500 г/л |
| Химический класс: | Бензимидазолы |
| Способ проникновения: | Системный пестицид |
| Характер действия: | Защитный пестицид |
| Препаративная форма: | Концентрат суспензии |
| Производитель | Союзагрохим |
| Дата окончания срока регистрации: | 25.06.2030 |
| Срок хранения: | 2 года |
| Упаковка: | Канистра 5л |
Карбезим - системный фунгицид и протравитель семян для борьбы с комплексом заболеваний на зерновых культурах и сахарной свекле. Карбезим не проявляет фитотоксического эффекта на обрабатываемых культурах.
Механизм действия: в состав фунгицида Карбезим входит одно действующее вещество:
Преимущества:
Инструкция по применению фунгицида Карбезим:
Норма | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок |
0,3-0,6 | Пшеница озимая | Корневые гнили, прикорневые гнили,, предотвращение полегания | Опрыскивание в период вегетации. | 30(1) |
0,5-0,6 | Пшеница озимая и яровая | Опрыскивание в период вегетации. | 30(1-2) | |
0,6-0,8 | Свекла сахарная | Опрыскивание в период вегетации. | 30(3) | |
0,3-0,6 | Ячмень яровой и озимый | Корневые гнили, прикорневые гнили, предотвращение полегания | Опрыскивание в период вегетации. | 35(1) |
0,5-0,6 | Ячмень яровой и озимый | Мучнистая роса, гельминтоспориоз, темно-бурая пятнистость | Опрыскивание в период вегетации. | 65(2) |
0,3-0,6 | Рожь озимая | Корневые гнили, прикорневые гнили, предотвращение полегания | Опрыскивание в период вегетации. | 35(1) |
0,5-0,6 | Рожь озимая | Мучнистая роса,гельминтоспориоз | Опрыскивание в период вегетации. | 35(2) |
0,6 | Рапс яровой и озимый | Альтернариоз, мучнистая роса, склеротиниоз, фомоз | Опрыскивание в период вегетации: первое стеблевание, второе – в фазу бутонизация-начало цветения. | 36(2) |
0,1-1,5 | Люпин | Антракноз, аскохитоз, фузариоз, септориоз, серая гниль, белая гниль | Опрыскивание в период вегетации: первое стеблевание, второе – в фазу бутонизация-начало цветения. | -(2) |
1-1,5 | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый | Пыльная головня, твердая головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян | Протравливание семян. | -(1) |
1,5 | Рапс яровой и озимый | Корневые гнили фузариозно-питиозной этиологии, альтернариоз, плесневение семян | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) |
1,5 | Люпин | Антракноз, аскохитоз, фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, плесневение семян | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). | -(1) |
Особенности:
Источник: http://s-ah.ru
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |
![]() | Хочешь продать урожай? Посмотри актуальные цены на свою продукцию. |