Нет товаров
Увеличить 892,50 ₽/л/кг
-15%
1 050,00 ₽/л/кг
| Фунгицид | | |
| Действующее вещество: | Меди сульфат трехосновный |
| Концентрация: | 345 г/л |
| Химический класс: | Соединения меди |
| Способ проникновения: | Контактный пестицид |
| Характер действия | Защитный пестицид |
| Препаративная форма: | Концентрат суспензии |
| Производитель | ГК Шанс |
| Дата окончания срока регистрации: | 05.10.2032 |
| Срок хранения: | 2 года |
| Упаковка: | Канистра 10 л. |
Чистосад - медьсодержащий, контактный фунгицид профилактического действия для защиты яблони, винограда, картофеля и косточковых культур от болезней. Препарат применяется до появления первых признаков болезни и малоэффективен при лечебных обработках.
Механизм действия: в состав фунгицида Чистосад входит одно действующее вещество:
Преимущества:
Инструкция по применению фунгицида Чистосад:
Норма | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок |
5,0 | Картофель | Опрыскивание в период вегетации. | 30(3) | |
4,5-5,0 | Косточковые культуры (персик, абрикос) | Клястероспориоз, курчавость листьев, монилиоз | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание - профилактическое в фазе распускания плодовых почек, последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га | 7(4) |
5,0 | Яблоня | Опрыскивание в период вегетации. | 15(3) | |
5,0–6,0 | Виноград | Опрыскивание в период вегетации. | 20(4) |
Особенности:
Источник: https://shans-group.com
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |
![]() | Хочешь продать урожай? Посмотри актуальные цены на свою продукцию. |