Нет товаров
Увеличить 9 085,50 ₽/л/кг
-10%
10 095,00 ₽/л/кг
| Гербицид | | |
| Действующее вещество: | Пиклорам |
| Концентрация: | 750 г/кг |
| Химический класс: | Производные пиридина |
| Препаративная форма: | Водно-диспергируемые гранулы |
| Характер действия: | Гербицид избирательного действия |
| Производитель: | Август |
| Дата окончания срока регистрации: | 11.01.2033 |
| Срок хранения: | 3 года |
| Упаковка: | Банка 300 г |
Клинч - . Препарат контролирует однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе амброзия полыннолистная, бодяк полевой, бодяк щетинистый, марь белая, незабудка полевая, виды осота, подмаренник цепкий, виды ромашки и др.
Механизм действия: в состав гербицида Клинч входит одно действующее вещество:
Преимущества:
Инструкция по применению гербицида Клинч:
Норма | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок |
0,03-0,05 | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые культуры обрабатывают весной. | 56(1) |
0,03-0,05 | Кукуруза | Однолетние и многолетние двудольные нежелательные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений. | 60(1) |
0,03-0,05 | Рапс яровой, рапс озимый | Однолетние и многолетние двудольные нежелательные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса и ранние фазы роста сорных растений. | 60(1) |
0,2-0,7 | Сенокосы и пастбища | Однолетние и многолетние двудольные нежелательные сорные растения | Опрыскивание растений в период вегетации. Сбор дикорастущих грибов и ягод после обработок сенокосов и пастбищ в сезон обработки не допускается. | -(1) |
| 0,1-0,35 | Газоны злаковых трав (в том числе на землях населенных пунктов) | Однолетние и многолетние двудольные нежелательные сорные растения | Опрыскивание растений в период вегетации. Запрещается пребывание людей на обработанных газонах в течение 3 дней. Расход рабочей жидкости -50-300 л/га в зависимости от типа распылителей | -(1) |
| 0,15-0,5 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории) | Однолетние и многолетние двудольные нежелательные сорные растения | Опрыскивание растений в период вегетации. Сбор дикорастущих грибов и ягод после обработок в сезон обработки не допускается. Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га в зависимости от типа распылителей | -(1) |
| 0,7 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории) | Разновозрастные заросли борщевика Сосновского | Опрыскивание вегетирующих разновозрастных растений борщевика Сосновского высотой 20-40 см. Сбор дикорастущих грибов и ягод после обработок земель несельскохозяйственного назначения в сезон обработки не допускается. Расход рабочей жидкости-50-300 л/га в зависимости от типа распылителей | -(1) |
| 0,6-1,2 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории) | Злостные многолетние двудольные сорные растения и древесно-кустарниковая растительность | Опрыскивание в период вегетации. Сбор дикорастущих грибов и ягод после обработок земель несельскохозяйственного назначения в сезон обработки не допускается. Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га в зависимости от типа распылителей | -(1) |
| 2-3,5 г/3л воды (Л) | Газоны злаковых трав | Однолетние и многолетние двудольные нежелательные сорные растения | Опрыскивание растений в период вегетации. Запрещается пребывание людей на обработанных газонах в течение 1 дня. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 | -(1) |
Особенности:
Ограничения по севообороту:
Источник: https://avgust.com
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |
![]() | Хочешь продать урожай? Посмотри актуальные цены на свою продукцию. |