Нет товаров
1 241 Руб/л/кг
-25%
1 655 Руб/л/кг
Инсектицид | | |
Действующее вещество: | Диметоат |
Концентрация: | 400 г/л |
Химический класс: | Фосфорорганические соединения (ФОС) |
Способ проникновения: | Кишечный пестицид, Контактный пестицид, Системный пестицид |
Препаративная форма: | Концентрат эмульсии |
Производитель | Cheminova |
Дата окончания срока регистрации: | 15.11.2030 |
Срок хранения: | 3 года |
Упаковка: | Канистра 5л. |
Данадим Эксперт - инсектоакарицид системного и контактно-кишечного действия против комплекса грызущих и сосущих вредителей на зерновых, зернобобовых, технических, плодовых и овощных культурах
Механизм действия: в состав инсектицида Данадим Эксперт входит одно действующее вещество:
Преимущества:
Инструкция по применению инсектицида Данадим Эксперт:
Норма | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок |
1-1,5 | Пшеница | Хлебная жужелица | Опрыскивание в период вегетации. | 30(2) |
1-1,2 | Пшеница | Клоп вредная черепашка, пьявица,злаковые мухи, тли, трипсы, хлебные жуки | Опрыскивание в период вегетации. | 30(2) |
1-1,2 | Рожь, ячмень | Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. | 30(2) |
1-1,2 | Овес | Злаковые мухи, тли | Опрыскивание в период вегетации. | 30(2) |
0,8-2 | Яблоня, груша | Щитовки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, медяница, моли, плодожорки, листогрызущие гусеницы, жуки | Опрыскивание до и после цветения. | 40(2) |
1,5 | Яблоня | Яблонный цветоед | Опрыскивание до цветения. | 40(1) |
0,5-1 | Свекла сахарная | Клоп, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки | Опрыскивание в период вегетации. | 30(2) |
0,5-1 | Свекла кормовая | Клоп, листовая тля, минирующие муха и моль, клещи, цикадки, мертвоеды, блошки | Опрыскивание в период вегетации. | 30(2) |
0,6 | Горчица (семенные посевы), | Крестоцветные блошки | Опрыскивание всходов. | -(1) |
0,7-1,2 | Рапс | Рапсовый пилильщик, капустная моль, капустная совка, белянки, тли, рапсовый семенной скрытнохоботник | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | 30(2) |
1-1,5 | Рапс (семенные посевы) | Рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(1) |
0,5-1 | Овощные культуры (семенные посевы) | Клещи, тли, трипсы, клопы | Опрыскивание в период вегетации. | -(2) |
2-2,25 | Картофель (семенные посевы) | Тли | Опрыскивание в период вегетации. | -(2) |
1,5-2 | Картофель (семенные посевы) | Картофельная моль | Опрыскивание в период вегетации. | -(2) |
0,5-1 | Люцерна (семенные посевы) | Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи | Опрыскивание в период вегетации. | -(2) |
0,5-1 | Лен-долгунец | Плодожорки, трипсы, совка-гамма | Опрыскивание в период вегетации. | -(2) |
1,2-2 | Конопля технического назначения (сорта, разрешенные для выращивания в России) | Листовертки, тли | Опрыскивание в период вегетации. | -(2) |
1,2-2 | Слива | Клещи, тли, пилильщики | Опрыскивание после цветения. | 40(1) |
0,6-1,2 | Малина (маточники) | Клещи, тли, цикадки, галлицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | -(2) |
1,2-1,6 | Смородина (маточники, питомники) | Листовертки, галлицы, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | -(2) |
1,2-2,8 | Виноград | Клещи, червецы, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га | 20(2) |
0,8 | Люпин (семенные посевы) | Стеблевая минирующая муха, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(1) |
2-3 | Шелковица | Клещи, червец Комстока | Опрыскивание до и после окончания выкормки шелковичного червя. Запрещается употреблять ягоды в пищу. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | -(2) |
0,5-1 | Зернобобовые культуры | Бобовая огневка, тли, гороховая плодожорка, гороховая зерновка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 21(2) |
1 | Капуста (семенные посевы) | Капустная муха | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(1) |
Особенности:
Источник: http://www.cheminova.ru
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |