Нет товаров
1 073 Руб/л/кг
-10%
1 192 Руб/л/кг
Гербицид | | |
Действующее вещество: | Хизалофоп-п-этил |
Концентрация: | 51,6 г/л |
Препаративная форма: | Концентрат эмульсии |
Химический класс: | Арилоксифеноксипропионаты |
Характер действия: | Гербицид избирательного действия |
Производитель | Sumiagro |
Дата окончания срока регистрации: | 11.12.2026 |
Срок хранения: | н.д. |
Упаковка: | Канистра 10 л |
Тарга Супер - селективный, послевсходовый гербицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками. Обладая длительным периодом защитного действия, пестицид возможно применять в различные фазы роста и развития культурных и сорных растений. Является безопасным препаратом для теплокровных животных и человека, так как имеет низкую токсикологическую нагрузку.
Механизм действия: в состав гербицида Тарга Супер входит одно действующее вещество из химического класса арилоксифеноксипропионаты.
Преимущества:
Инструкция по применению гербицида Тарга Супер:
Норма | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок |
0,75-1,5 | Подсолнечник, рапс яровой, рапс озимый | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры. | 60(1) |
1,5-2,5 | Подсолнечник, рапс яровой, рапс озимый | Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения | Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см независимо от фазы развития культуры. | 60(1) |
1-2 | Свекла сахарная, столовая, морковь, капуста белокочанная, лук (кроме лука на перо) | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов и посадок в фазе 2-4 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры. | 60(1) |
2-3 | Свекла сахарная, столовая, морковь, капуста белокочанная, лук (кроме лука на перо) | Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий) | Опрыскивание посевов и посадок при высоте пырея 10-15 см независимо от фазы развития культуры. | 60(1) |
2-3 | Лен-долгунец | Многолетние злаковые (пырей ползучий) и однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе «ёлочки» культуры (при высоте пырея 10-15 см). | -(1) |
1-2 | Соя | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры. | 60(1) |
2-3 | Соя | Многолетние злаковые в том числе пырей ползучий, сорные растения | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см независимо от фазы развития культуры. | 60(1) |
2-3 | Картофель | Однолетние и многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий, сорные растения | Опрыскивание посадок в фазе 2-4 листьев у однолетних сорных растений и высоте пырея ползучего 10-15 см независимо от фазы развития культуры. | 60(1) |
2 | Арбуз | Однолетние злаковые | Опрыскивание посевов и посадок в фазе «шарика» культуры (2-6 листьев у сорных растений). | 60(1) |
1-2 | Томат посевной, томат рассадный | Однолетние злаковые | Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры или через 15-20 дней после высадки рассады. | 60(1) |
1-2 | Шалфей мускатный | Многолетние, однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание плантаций в фазе 2-6 листьев культуры по вегетирующим сорным растениям. | -(1) |
3-5 | Роза эфиромасличная | Многолетние, однолетние злаковые сорные растения | Направленное опрыскивание всходов злаковых сорных растений в рядках. | -(1) |
Особенности:
Источник: http://sumiagro.ru
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |