13 284,00 ₽/л/кг
-18%
16 200,00 ₽/л/кг
______
Для средних и крупных агробизнесов
Для согласования индивидуальных условий покупки свяжитесь с менеджером компании любым удобным способом.
| Написать |
После получения всей информации нам потребуется некоторое время, чтобы подготовить коммерческое предложение.
Внимание: последний на складе!
Будет доступен:
| Инсектицид | | |
| Действующее вещество: | Имидаклоприд |
| Концентрация: | 700 г/кг |
| Химический класс: | Неоникотиноиды |
| Способ проникновения: | Кишечный пестицид, Контактный пестицид, Системный пестицид |
| Препаративная форма: | Водно-диспергируемые гранулы |
| Производитель | Bayer |
| Дата окончания срока регистрации: | 30.01.2029 |
| Срок хранения: | 3 года |
| Упаковка: | Флакон 0,5 л |
Конфидор Экстра - контактно-кишечный инсектицид системного действия для контроля сосущих и грызущих вредителей на зерновых культурах, картофеле, огурцах, томатах. На овощных культурах препарат имеет минимальный срок ожидания.
Механизм действия: в состав инсектицида Конфидор Экстра входит одно действующее вещество:
Преимущества:
Инструкция по применению инсектицида Конфидор Экстра:
Норма применения препарата | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок |
0,07-0,1 | Пшеница | Хлебная жужелица | Опрыскивание всходов. | 60(1) |
0,05 | Пшеница | Вредная черепашка, хлебные жуки | Опрыскивание в период вегетации. | 20(1) |
0,03 | Пшеница | Трипсы | Опрыскивание в период вегетации. | 20(1) |
0,03 | Ячмень | Хлебные блошки, пьявица | Опрыскивание в период вегетации. | 20(1) |
0,03 | Овёс | Пьявица | Опрыскивание в период вегетации. | 20(1) |
0,03-0,05 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. | 20(1) |
0,125 | Картофель (семенные посевы) | Тли | Опрыскивание в период вегетации. | -(3) |
0,15-0,45 | Огурец защищенного грунта | Тепличная белокрылка | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015 %. | 3(1) |
0,05-0,2 | Огурец защищенного грунта | Тли | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,008-0,05 %. | 3(1) |
0,4 | Огурец защищенного грунта | Тли, табачный трипс | Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений более 1 м | 3(1) |
0,4 | Томат защищенного грунта | Тепличная белокрылка | Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений более 1 м | 3(1) |
0,15-0,45 | Томат защищенного грунта | Тепличная белокрылка | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015 %. | 3(1) |
0,35 | Огурец защищенного грунта | Тли, табачный трипс | Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений менее 1 м | 3(1) |
Особенности:
Источник: https://www.cropscience.bayer.ru
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |
![]() | Хочешь продать урожай? Посмотри актуальные цены на свою продукцию. |
осуществляется в рамках федеральной программы поддержки сельхозтоваропроизводителей
Ставка
Размер льготной ставки определяется с учетом направления целевого использования льготного кредита и статуса заемщика
На какие цели
Подходит для приобретения пестицидов, семян, удобрений, ГСМ и тд.
Срок кредитования
Максимальный срок кредита до 15 лет
Сумма кредитования
Нет ограничения по сумме
01 Связаться со специалистом
| Написать |
02 Подготовить документы
03 Получить финансирование
Финансовые услуги оказывают банки-партнеры
Доставим товар собственным автопарком либо транспортной компанией
Для постоянных клиентов возможна отсрочка платежа
Все пестициды привязаны к гос. системе Сатурн
Все права защищены. Использование материалов с сайта разрешено с указанием прямой ссылки на адрес материала.
*Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой
Мы используем файлы cookie, для лучшей работоспособности сайта.
Нажимая на «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы разрешаете их использование.