Нет товаров
1 625 Руб/л/кг
-35%
2 500 Руб/л/кг
Инсектицид | | |
Действующее вещество: | Лямбда-цигалотрин |
Концентрация: | 100 г/л |
Химический класс: | Пиретроиды |
Способ проникновения: | Кишечный пестицид, Контактный пестицид. |
Препаративная форма: | Микроэмульсия |
Производитель | Август |
Дата окончания срока регистрации: | 15.10.2030 г |
Срок хранения: | 3 года |
Упаковка: | Канистра 5л. |
Брейк - инсектицид контактно-кишечного действия для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса вредителей включая клещей, плодожорок, листоверток и т.д.
Механизм действия: в состав препарата Брейк входит действующее вещество лямбда-цигалотрин из химического класса пиретроиды.
Преимущества:
Инструкция по применению инсектицида Брейк:
Норма | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок |
0,1 | Пшеница | Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки | Опрыскивание в период вегетации. | 20(1) |
0,07 | Пшеница | Клоп вредная черепашка, тли, пьявица | Опрыскивание в период вегетации. | 20(2) |
0,07-0,1 | Ячмень | Мухи, пьявица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли | Опрыскивание в период вегетации. | 20(2) |
0,05-0,06 | Горох, горошек овощной | Гороховая плодожорка, гороховая зерновка, | Опрыскивание в период вегетации. | 14(1) |
0,05 | Горчица (кроме горчицы на масло) | Рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации. | -(1) |
0,2 | Вишня (маточники) | Паутинный клещ, тли, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. | -(2) |
0,25 | Земляника (маточники) | Паутинный клещ, тли, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. | -(2) |
0,2 | Малина (маточники) | Паутинный клещ, тли, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. | -(2) |
0,15-0,2 | Смородина (маточники) | Паутинный клещ, тли, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. | -(2) |
0,15 | Крыжовник (маточники) | Паутинный клещ, тли, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. | -(2) |
0,1-0,2 | Неплодоносящие сады | Американская белая бабочка | Опрыскивание в период вегетации. | -(2) |
0,1-0,15 | Рапс | Рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации. | 20(2) |
0,05-0,07 | Рапс | Крестоцветные блошки | Опрыскивание всходов. | 20(1) |
0,1-0,15 | Лен-долгунец | Блошки | Опрыскивание в период вегетации. | -(2) |
0,15 | Люцерна | Клопы, тли, долгоносики, листоблошки, толстоножка люцерновая | Опрыскивание в период вегетации. | -(2) |
0,07 | Свекла сахарная | Свекловичные блошки, тли, долгоносики | Опрыскивание всходов. | 20(1) |
0,05-0,07 | Пастбища, дикая растительность | Саранчовые нестадные | Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки; сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработки не допускается. | -(1) |
0,05-0,07 | Пастбища, дикая растительность | Саранчовые стадные (личинки старших, младших возрастов) | Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки; сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработки не допускается. | -(1) |
0,1-0,2 | Пастбища, дикая растительность | Саранчовые стадные (личинки старших возрастов) | Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки; сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработки не допускается. | -(1) |
0,07-0,1 | Свекла сахарная и кормовая | Луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. | 14(1) |
0,07-0,1 | Кукуруза (кроме кукурузы на масло) | Луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. | 55(1) |
0,15-0,2 | Лук | Луковая муха | Опрыскивание в период вегетации. | 20(2) |
0,07-0,1 | Лук | Трипсы | Опрыскивание в период вегетации. | 20(2) |
0,05 | Томат открытого грунта | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. | 20(1) |
0,05 | Капуста | Капустная моль, капустная совка, капустная и репная белянки | Опрыскивание в период вегетации. | 20(1) |
0,2 | Яблоня | Яблонная плодожорка, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. | 20(2) |
0,16-0,24 | Виноград | Гроздевая и двулетняя листовертки | Опрыскивание в период вегетации. | 10(2) |
Источник: https://www.avgust.com
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |
![]() | Хочешь продать урожай? Посмотри актуальные цены на свою продукцию. Сейчас закупаем сою и подсолнечник. |