Нет товаров
2 450 Руб/л/кг
-30%
3 500 Руб/л/кг
Протравитель семян | | |
Действующее вещество: | Имидаклоприд |
Концентрация: | 500 г/л |
Химический класс: | Неоникотиниды |
Способ проникновения: | Контактный пестицид, Кишечный пестицид, Системный пестицид |
Препаративная форма: | Водно-суспензионный концентрат |
Производитель | Август |
Дата окончания срока регистрации: | 06.02.2029 |
Срок хранения: | 3 года |
Упаковка: | Канистра 5л. |
Табу высокоэффективный протравитель семян против проволочника на картофеле, кукурузе, подсолнечнике; комплекса вредителей всходов на пшенице, ячмене, льне-долгунце, рапсе, сахарной свекле, сое; колорадского жука на картофеле. Препарат также защищает культуры от тлей-переносчиков вирусных заболеваний. При высокой численности в посевах зерновых хлебной жужелицы и внутристеблевых мух (шведская, гессенская, черная пшеничная) наиболее эффективно использование максимально разрешенных норм расхода Табу (0,6 - 0,8 л/т).
Механизм действия: в состав протравителя Табу входит одно действующее вещество:
Преимущества:
Инструкция по применению протравителя семян Табу:
Норма | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок |
---|---|---|---|---|
0,4-0,5 | Пшеница, ячмень | Хлебные блошки, внутристеблевые мухи | Обработка семян. | 60(1) |
0,6-0,8 | Пшеница | Хлебная жужелица | Обработка семян. | -(1) |
6-7 | Подсолнечник | Проволочники | Обработка семян. | 60(1) |
5-6 | Кукуруза | Проволочники | Обработка семян. | 60(1) |
0,8-1 | Лен-долгунец | Блошки | Обработка семян. | -(1) |
0,8-1 | Соя | Вредители всходов | Обработка семян. | -(1) |
10-13 | Свекла сахарная | Комплекс вредителей всходов | Обработка семян непосредственно перед посевом или | 60(1) |
12-15 | Свекла сахарная | Комплекс вредителей всходов | Обработка семян непосредственно перед посевом или | 60(1) |
6-8 | Рапс | Крестоцветные блошки | Обработка семян. | 60(1) |
0,08-0,1 | Картофель | Проволочники, колорадский жук | Обработка семян. | 60(1) |
0,3-0,4 | Картофель | Проволочники, колорадский жук | Опрыскивание дна борозды во время посадки. | 90(1) |
0,6 - 1,2 | Люпин | Клубеньковые долгоносики | Обработка семян. | 60(1) |
Особенности:
Источники: https://www.avgust.com
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |