585,90 ₽/л/кг
-7%
630,00 ₽/л/кг
______
Для средних и крупных агробизнесов
Для согласования индивидуальных условий покупки свяжитесь с менеджером компании любым удобным способом.
| Написать |
После получения всей информации нам потребуется некоторое время, чтобы подготовить коммерческое предложение.
Внимание: последний на складе!
Будет доступен:
| Энерген Экстра | | |
| Состав: | Микроэлементы+ аминокислоты |
| Внешний вид: | Порошок |
| Цвет: | |
| Способ внесения: | Корневая подкормки Некорневые подкормки Обработка семян |
| Производитель: | Техноэкспорт |
| Упаковка: | Пакет 10 кг |
Энерген Экстра - микроудобрение в состав которого входят: аминокислоты, микроэлементы, витамины, гуминовые кислоты, фульво кислоты. Продукт применяется для обработки семенного материала, внекорневых обработок, для капельного полива в теплицах, для полива (опрыскивания) почвы, газонов и пастбищ, полива под корень рассады, цветов, кустарников, деревьев, других однолетних и многолетних растений.
Состав микроудобрения Энерген Экстра:
Калиевые соли гуминовых кислот, соли фульвовых и кремниевых кислот, NPK, S, Са, Mg, моносахариды, аминокислоты (аспаргиновая к-та, глютаминовая к-та, глицин, аланин, лизин, метионин и др.) , полигидроксикарбоновые к-ты (янтарная, лимонная, молочная, глюконовая), витамины, микроэлементы.
Преимущества:
Инструкция по применению препарата Энерген Экстра:
| Культура | Способ, время обработки, особенности применения | Норма расхода препарата |
|---|---|---|
Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры | Предпосевная обработка семян | 80–120 г/т |
Лён-долгунец, лён масличный, подсолнечник | Предпосевная обработка семян | 120–150 г/т |
Картофель | Обработка клубней перед посадкой | 50–150 г/т |
Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры, травы газонные | Замачивание семян перед посевом на 10–12 часов | 1–6 г/л воды |
Плодово-ягодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры | Обмакивание или опрыскивание посадочного материала (клубней, луковиц, клубнелуковиц, корневищ) перед посадкой | 40–60 г/10 л воды |
Лук репчатый, чеснок | Обработка посадочного материала перед посадкой | 2–3 г/10 л воды |
Табак (рассада) | Некорневая подкормка растений за 5–8 дней до высадки | 1–3 г/10 л воды |
Овощные, цветочно-декоративные культуры (рассада) | Некорневая подкормка растений после появления всходов и далее 2–3 раза с интервалом 7–10 дней | 1–3 г/10 л воды |
Плодово-ягодные культуры, виноград, земляника, цветочно-декоративные культуры | Полив растений при посадке | 20–30 г/100 л воды |
Зерновые культуры | Некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 2–5 раз | 30–80 г/га |
Рис, сорго, кукуруза | Некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 2–5 раз | 100–200 г/га |
Гречиха, лён-долгунец, лён масличный | Некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 1–3 раз | 30–100 г/га |
Зернобобовые культуры | Некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 2–5 раз | 60–120 г/га |
Подсолнечник | Некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 2–3 раз | 120–220 г/га |
Свекла сахарная, кормовая, столовая | Некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 3–7 раз | 30–200 г/га |
Рапс озимый и яровой, сурепица озимая и яровая | Некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 2–5 раз | 120–220 г/га |
Кормовые травы | Некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 2–5 раз | 100–200 г/га |
Картофель | Некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 2–6 раз | 100–220 г/га |
Табак | Некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 2–6 раз | 100–200 г/га |
Овощные, бахчевые культуры (открытый и защищенный грунт) | Некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 4–8 раз | 60–200 г/га |
Морковь, лук репчатый, земляника, цветочные культуры (луковичные, клубнелуковичные) | Некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 2–5 раз | 30–150 г/га |
Цветочные культуры | Некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 3–5 раз | 100–200 г/га Расход рабочего раствора – 50–300 л/га |
Хмель | Некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 2–5 раз | 450–1300 г/га Расход рабочего раствора – 500–1500 л/га |
Ягодные, декоративные культуры (кустарники), виноград | Некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 3–8 раз | 150–550 г/га Расход рабочего раствора – 200–1000 л/га |
Плодово-ягодные, декоративные культуры (деревья) | Некорневая подкормка растений в течение периода вегетации 3–8 раз | 150–900 г/га Расход рабочего раствора – 200–1500 л/га |
Овощные, технические, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, виноград, травы газонные | Корневая подкормка растений в течение периода вегетации (внесение с поливными водами) | 10–30 г/100 л воды Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива |
Примечание: Перед смешиванием с пестицидами проверить на совместимость компонентов.
Источник: https://www.technoexport.ru
А ты точно агроном?
Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве.
Продать урожай
Заполните заявку на продажу урожая, а мы пришлем актуальные цены на продукцию
осуществляется в рамках федеральной программы поддержки сельхозтоваропроизводителей
Ставка
Размер льготной ставки определяется с учетом направления целевого использования льготного кредита и статуса заемщика
На какие цели
Подходит для приобретения пестицидов, семян, удобрений, ГСМ и тд.
Срок кредитования
Максимальный срок кредита до 15 лет
Сумма кредитования
Нет ограничения по сумме
01 Связаться со специалистом
| Написать |
02 Подготовить документы
03 Получить финансирование
Финансовые услуги оказывают банки-партнеры
Доставим товар собственным автопарком либо транспортной компанией
Для постоянных клиентов возможна отсрочка платежа
Все пестициды привязаны к гос. системе Сатурн
Все права защищены. Использование материалов с сайта разрешено с указанием прямой ссылки на адрес материала.
*Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой