Нет товаров
Увеличить 966,00 ₽/л/кг
-8%
1 050,00 ₽/л/кг
| Максифол Старт | | |
| Состав: | Экстракт морских водорослей+ микроэлементы |
| Внешний вид: | Жидкость |
| Плотность (г/см³): | 1,27 |
| Способ внесения: | Листовые подкормки |
| Производитель | АгроМастер |
| Упаковка | Канистра 5л |
Описание
Максифол Старт – эффективное листовое удобрение, содержит в сбалансированном виде макро- и микроэлементы в хелатной форме, а так же экстракт водорослей Ascophyllum nodosum. Препарат разработан для стимуляции и восстановления вегетативного роста (ростовой толчок), перезапуска цикла роста, после стрессового периода и при неблагоприятных условиях.
Преимущества:
Содержание элементов питания в удобрении Максифол Старт:
| Элементы питания | % | Элементы питания | % |
| N (общий) N-NO3 N-NH4 | 18,5 0,9 17,6 | Р2О5 | - |
| К2О | 1,5 | S | - |
| B | - | Fe (ДТПА) | 0,6 |
| Zn (ЭДТА) | 1,9 | Mg | 1,3 |
| Mo | - | Mn (ЭДТА) | 0,6 |
| Экстракт водорослей Ascophyllum nodosum | 12,7 |
Инструкция по применению удобрения Максифол Старт:
| Культура / Сроки применения | Норма применения |
| Свекла сахарная, свекла столовая подкормка в фазе 2-х пар листьев и далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней | 1,0-2,0 л/га. Расход рабочего раствора – 100-400 л/га |
| Зерновые культуры некорневая подкормка растений в фазе начала кущения - выхода в трубку и в начале налива зерна | 1,0-2,0 л/га. Расход рабочего раствора – 100-400 л/га |
| Кукуруза, сорго некорневая подкормка растений в фазе 3-5 листьев и далее 1-2 раза с интервалом 7-12 дней | 1,0-2,0 л/га. Расход рабочего раствора – 100-400 л/га |
| Подсолнечник некорневая подкормка растений в фазе 2-3 пар листьев и далее 1-2 раза с интервалом 7-12 дней | 1,0-2,0 л/га. Расход рабочего раствора – 100-400 л/га |
| Зернобобовые культуры, лен, горчица, рапс, гречиха некорневая подкормка растений до цветения и далее 1-2 раза с интервалом 7-12 дней | 1,0-2,0 л/га. Расход рабочего раствора – 100-400 л/га |
| Плодово-ягодные культуры, виноград, цитрусовые некорневая подкормка растений 1-2 раза до цветения | 1,5-2,0 л/га. Расход рабочего раствора - 800-1000 л/га |
| Земляника некорневая подкормка в начале возобновления вегетации и в фазе бутонизации | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора – 200-500 л/га |
| Огурец, патиссон, кабачок, дыня, тыква, арбуз подкормка растений перед высадкой рассады (или в фазе 4-5 листьев) и через 7-12 дней после первой подкормки | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора – 200-500 л/га |
| Томат, перец, баклажан подкормка растений через 7-10 дней после высадки рассады и после образования 6-го листа | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора – 200-500 л/га |
| Картофель некорневая подкормка растений в фазе полных всходов и через 7-12 дней после первой подкормки | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора – 200-500 л/га |
| Зеленные культуры, капуста подкормка растений в фазе 3-х листьев и через 7-12 дней после первой подкормки | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора – 200-500 л/га |
| Лук, чеснок некорневая подкормка растений в фазе 3-5 листьев и через 7-12 дней после первой подкормки | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора – 200-500 л/га |
Роль экстракта водорослей Ascophyllum nodosum
Экстракт водорослей Ascophyllum nodosum содержит большое количество биологически активных веществ, среди которых наиболее значимы:
- Бетаин - стимулирует синтез хлорофилла, усиливает способность корневой системы поглощать воду, увеличивает устойчивость растений к низким температурам.
- Цитокинин, ауксин, гиббереллин – стимулируют рост и развитие растений.
- Альгиновая кислота – помогает удерживать воду в корнях, способствует лучшему поглощению элементов питания.
Кроме того, комплекс обогащен специальными аминокислотами (Триптофан, Аргинин, Аспарагин, Глютамин, Фенилаланин, Лизин, Метионин и Треонин), которые активизируют прорастание семян и стимулируют рост кончиков корней, повышают холодостойкость и устойчивость к засолению и стрессам.
- Цинк - повышает содержание ауксинов, участвует в синтезе индолилуксусной кислоты, что необходимо на ранних стадиях роста и после высадки рассады.
Источники:
1. http://agromaster.ru
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |
![]() | Хочешь продать урожай? Посмотри актуальные цены на свою продукцию. |