Нет товаров
428 Руб/л/кг
-5%
450 Руб/л/кг
Производитель | АгроМастер |
Дата окончания срока регистрации | 20.03.2024 |
Упаковка | Канистра 1 л, Канистра 5 л. |
Бороплюс - микроудобрение с высоким содержанием бора. Многие растения сильно чувствительны к дефициту Бора - это растения-индикаторы: сахарная, кормовая и столовая свекла, подсолнечник, люцерна, клевер, люпин, донник (белый), чина, турнепс, сурепица, рапс, капуста цветная и кочанная, шпинат, табак, хлопок, семечковые, косточковые и виноград.
Преимущества:
Содержание питательных элементов в удобрении Бороплюс
Элементы | Концентрация % |
Азот всего(N) | - |
Фосфор(Р2О5) | - |
Калий(К2О) | - |
Аминокислоты | - |
Медь(Cu) | - |
Железо(Fe) | - |
Кобальт(Co) | - |
Марганец(Mn) | - |
Молибден(Mo) | - |
Цинк(Zn) | - |
Бор (В) | 11 |
Кальций (Са) | - |
Бор (B) w/w в 1 кг продукта - 11.0%; Бор (В) w/v в 1 литре продукта – 15%
Инструкции по применению удобрения Бороплюс
Виноград, косточковые, цитрусовые | 0,5-1,1 л/га, 3 подкормки: перед цветением, после цветения и после образования завязи |
Груши, яблони | 0,4-0,6 л/га, 3 подкормки: перед цветением, после цветения и после образования завязи |
Овощные, бахчевые культуры и земляника | 0,3-0,8 л/га, перед цветением и 1 – 2 раза с интервалом 10-15 дней |
Морковь, редис, сельдерей, цветная капуста | 0,4-0,9 л/га, 4-6 листьев и через 20-25 дней |
Сахарная, кормовая, столовая свекла | 0,8-1,0 л/га 4-6 пара листьев, затем через 20-25 дней, и за 15-20 дней до уборки |
Подсолнечник, рапс, кукуруза, сорго, хлопок, лен, рис, зерновые культуры | 0,8 – 1,0 л/га подкормка перед цветением |
Цветочные культуры | 0,2-0,7 л/га, фаза бутонизации |
Особенности:
Источник: http://agromaster.ru
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |