Нет товаров
Увеличить | Аминозол | | |
| Состав: | Органические вещества+ Аминокислоты+ Микроэлементы |
| Внешний вид: | Жидкость |
| Плотность (г/см³): | 1,23 |
| Способ внесения: | Листовые подкормки |
| Производитель: | Лебозол |
| Упаковка: | Канистра 10л |
Описание
Аминозол – жидкое удобрение с высоким содержанием органических веществ и микроэлементов. Применяется на всех основных сельскохозяйственных культурах для увеличения урожайности и качества производимой продукции. Аминокислоты, входящие в состав препарата Аминозол, играют роль защитного механизма при наступлении неблагоприятных факторов, поскольку быстро включаются в процесс метаболизма.
Преимущества:
Содержание элементов питания в удобрении Аминозол:
| Элементы питания | % | Элементы питания | % |
| N (общий) Органический NH2 | 9,4 - - | Na | 1.28 |
| К2О | 1,1 | S | 0.25 |
| P | - | Fe (ДТПА) | - |
| B | - | Mg | 0,05 |
| Zn (ЭДТА) | Mn (ЭДТА) | - | |
| Mo | Всего аминокислот | 58 |
Инструкция по применению удобрения Аминозол:
| Культура | Цель | Рекомендации | Сроки применения |
| Все культуры | Стрессоустойчивость при неблагоприятных факторах роста и развития растений | 1-2 раза 1-3 л/га | При необходимости. Расход рабочей жидкости не менее 300 л/га. При использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего раствора 0,3-0,5 %. |
| Стрессоустойчивость при применении средств защиты растений (СЗР), жизнеспособность | 0,3-1 л/га | с послевсходовыми гербицидами, особенно при экстремальных погодных условиях | |
| Зерновые | Раннее развитие, урожайность, жизнеспособность | 1-3 л/га | Весной с начала вегетации до конца фазы кущения |
| Картофель | Более быстрое восстановление растения после снятия пленки (особенно на раннем картофеле) | 1-3 л/га | со средствами защиты растений, после снятия пленки |
| Овощные | Раннее развитие, интенсивный рост, образование корней | погрузить растения в 1% раствор или же опрыскивать 2-3 л/га на -10 день после посадки | |
| Семечковые плодовые | Качественное цветение, завязь плодов, размер плодов и окраска, облиственность | 2 раза 1-3 л/га для яблонь в фазе розового бутона 2 раза 1-3 л/га для груш до и после цветения | |
| Косточковые плодовые | Борьба с повреждениями листьев и плодов | 3 раза 2-3 л/га | (без средств защиты растений) с фазы цветения в интервале 30 дней |
| Ягодные | Цветение, завязь, качество ягоды ее товарность | 2-3 раза 2-3 л/га | с начала цветения с интервалом 8 дней |
| Виноград | Активное развитие, образование ягод, равномерное созревание | 3-4 раза 2-3 л/га | после бутонизации, в фазу полного цветения, после цветения, в фазу смыкания ягод |
Источники:
1. https://www.lebosol.de
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |
![]() | Хочешь продать урожай? Посмотри актуальные цены на свою продукцию. |