717,60 ₽/л/кг
-8%
780,00 ₽/л/кг
______
Для средних и крупных агробизнесов
Для согласования индивидуальных условий покупки свяжитесь с менеджером компании любым удобным способом.
| Написать |
После получения всей информации нам потребуется некоторое время, чтобы подготовить коммерческое предложение.
Внимание: последний на складе!
Будет доступен:
| Лебозол-Кальций | | |
| Состав: | Органические вещества+ Аминокислоты+ Микроэлементы |
| Внешний вид: | Жидкость |
| Плотность (г/см³): | 1,32 |
| Показатель pH | 7,5 |
| Способ внесения: | Листовые подкормки |
| Производитель: | Лебозол |
| Упаковка: | Канистра 10л |
Описание
Лебозол-Кальций – жидкое листовое удобрение с высоким содержанием кальция. Удобрение повышает прочность плодов и улучшает их стабильность при хранении. Удобрение повышает устойчивость растений к стрессам (засуха, заморозки)
Преимущества:
Содержание элементов питания в удобрении Лебозол-Кальций:
| Элементы питания | % | Элементы питания | % |
| N (общий) Органический NH2 | - - - | CaO | 16.7 |
| К2О | - | S | - |
| P | - | Fe (ДТПА) | - |
| B | - | Mg | - |
| Zn (ЭДТА) | - | Mn (ЭДТА) | - |
| Mo | - | Всего аминокислот | - |
Инструкция по применению удобрения Лебозол-Кальций:
| Культура | Цель | Рекомендации | Сроки применения |
| Все культуры | Обеспечение кальцием | 1-5 л/га | При необходимости. Расход рабочей жидкости не менее 500 л/га. При использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего раствора 1 % |
| Семечковые плодовые | Крепость плодов, стабильность хранения, устойчивость к внешнему воздействию | 4-6 раз 2-5 л/га | с интервалом 10-14 дней между периодом окончания цветения и за 15 дней до начала сбора урожая |
| Косточковые плодовые | Твердость плодов, стабильность хранения | 2-5 раз 2-5 л/га | между периодом завязи плодов и за 10-14 дней до начала сбора урожая |
| Ягодные | Крепость ягод, стабильность хранения | 3-4 раза 2-5 л/га | между периодом завязи ягод и за 10-14 дней до начала сбора урожая |
| Столовый, технический виноград | Крепость ягод, стабильность хранения, устойчивость к внешнему воздействию | 3 раза 3-5 л/га | при достижении размера ягод с горошину и до начала сбора урожая |
| Овощные | Предотвращение гниения плодов, стабильность хранения | 3-4 раза 1-3 л/га | с момента окончания цветения и начала процесса плодообразования |
| Овощные корнеплоды | Твердость корнеплодов, стабильность хранения | 3-4 раза 2-5 л/га | при формировании достаточной площади листьев |
| Картофель | Качество клубня и кожуры, улучшение лежкости | 2-3 раза 1-3 л/га | с начала смыкания рядков |
Источники:
1. https://www.lebosol.de
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |
![]() | Хочешь продать урожай? Посмотри актуальные цены на свою продукцию. |
осуществляется в рамках федеральной программы поддержки сельхозтоваропроизводителей
Ставка
Размер льготной ставки определяется с учетом направления целевого использования льготного кредита и статуса заемщика
На какие цели
Подходит для приобретения пестицидов, семян, удобрений, ГСМ и тд.
Срок кредитования
Максимальный срок кредита до 15 лет
Сумма кредитования
Нет ограничения по сумме
01 Связаться со специалистом
| Написать |
02 Подготовить документы
03 Получить финансирование
Финансовые услуги оказывают банки-партнеры
Доставим товар собственным автопарком либо транспортной компанией
Для постоянных клиентов возможна отсрочка платежа
Все пестициды привязаны к гос. системе Сатурн
При использовании информации в интернете и печатных изданиях обязательна гиперссылка на сайт.
Мы используем файлы cookie, для лучшей работоспособности сайта.
Нажимая на «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы разрешаете их использование.