Нет товаров
1 275 Руб/л/кг
-15%
1 500 Руб/л/кг
Макроудобрение с повышенным содержанием аминокислот и макроэлементов. Продукт применяется в качестве листовых и корневых подкормок на различных сельхоз культурах.
Производитель | АгроМастер |
Дата окончания срока регистрации | |
Упаковка | Флакон 1л, Канистра 5л. |
Аминофол NPK- листовая подкормка с высоким содержанием макроэлементов NPK и аминокислот. Применение данного агрохимиката позволяет повысить урожайность культуры и улучшить качество производимой продукции. Наличие макроэлементов повышает устойчивость растений ко многим заболеваниям, т. к. фосфор и калий присутствуют в форме фосфита калия, который обладает превентивным фунгицидным действием, стимулируя синтез фитоалексинов.
Особенности:
Применение Аминофол NPK повышает урожайность и качество продукции за счет:
Содержание питательных элементов в удобрении Аминофол NPK
Элементы | Концентрация % |
Азот всего(N) | 6,8 |
Фосфор(Р2О5) | 20,4 |
Калий(К2О) | 13,6 |
Аминокислоты | 43,5 |
Медь(Cu) | - |
Железо(Fe) | - |
Магний(MgO) | - |
Марганец(Mn) | - |
Молибден(Mo) | - |
Цинк(Zn) | - |
Инструкции по применению удобрения Аминофол NPK:
Листовая подкормка:
Плодовые культуры семечковые и цитрусовые | 1,0 - 3,0 л/га, в фазе «розовый бутон», в начале образования завязи, в фазе плода «грецкий орех» и в фазе размера плода 5-6 см |
Плодовые культуры косточковые | 1,0 - 2,5 л/га, до наступления фазы цветения, в начале образования завязи и 1-3 раза в период роста плодов с интервалом 10-15 дней |
Виноград | 1,0 – 3,0 л/га, в фазе 3-5 листьев, в фазе начала цветения, в конце фазы цветения и 2-3 раза в период формирования и роста ягод |
Земляника | 1,0 – 3,0 л/га, осенью, в начале вегетации, в фазе бутонизации, в начале образования завязи и далее 2-3 раза с интервалом 15 дней |
Овощные культуры (огурец, тыква, дыня, кабачок, арбуз, томат, перец, баклажан) | 1,0 - 3,0 л/га, перед высадкой рассады, после высадки (или после 2 пары листьев) и далее 5-7 раз с интервалом 10-12 дней |
Листовые овощи и капуста | 1,0 - 3,0 л/га, от 3-х листьев, 3-4 раза за сезон |
Картофель | 1,0-3,0 л/га, полные всходы, начало цветения, и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
Лук, чеснок | 1,0 – 3,0 л/га, в фазе 3-5 листьев и далее 3-4 раза каждые 10-14 дней |
Зерновые культуры и кукуруза | 0,5 – 2,0 л/га, 2-3 раза от фазы кущения (3-5 лист у кукурузы) |
Зернобобовые культуры, лен, горчица, рапс, гречиха | 0,5 – 1,5 л/га, подкормка 1-2 раза до наступления фазы цветения с интервалом 7-10 дней и после цветения |
Сахарная свекла, подсолнечник | 0,5 – 3,0 л/га, от 2-х пар листьев, и далее 1-2 раза |
Линия препаратов Аминофол представлена восемью препаратами с различным содержанием питательных элементов:
Элементы | Аминофол Плюс | Аминофол Cu | Аминофол Fe | Аминофол Mg | Аминофол Mn | Аминофол Mo | Аминофол Zn | Аминофол NPK |
Азот общий(N)% | 10,5 | 5,4 | 8,0 | 5,4 | 5,4 | 7,1 | 5,4 | 6,8 |
Аминокислоты% | 59,0 | 23,4 | 31,8 | 23,4 | 23,4 | 44,3 | 23,4 | 43,5 |
Медь(Cu)% | - | 6,2 | - | - | - | - | - | - |
Железо(Fe)% | - | - | 6,4 | - | - | - | - | - |
Магний(MgO)% | - | - | - | 6,2 | - | - | - | - |
Марганец(Mn)% | - | - | - | - | 7,4 | - | - | - |
Молибден(Mo)% | - | - | - | - | - | 8,1 | - | - |
Цинк(Zn)% | - | - | - | - | - | - | 7,4 | - |
Фосфор(Р2О5)% | - | - | - | - | - | - | - | 20,4 |
Калий(К2О)% | - | - | - | - | - | - | - | 13,6 |
Примечание: не совмещать подкормку с обработкой медьсодержащими фунгицидами.
Источник: http://agromaster.ru
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |