Нет товаров
1 995 Руб/л/кг
-5%
2 100 Руб/л/кг
Смесь микроэлементов в хелатной форме, применяется для повышения урожайности и качества сельхоз культур. Продукт можно использовать в качестве листовых подкормок, корневых подкормок, при обработке семян и в гидропонике.
Производитель | АгроМастер |
Дата окончания срока регистрации | 20.03.2024 |
Упаковка | Пакет 1кг, Пакет 5кг. |
Агромикс - эффективный комплекс для стимулирования ростовых процессов, увеличения сопротивляемости растений болезням и неблагоприятным погодным условиям. Некоторые микроэлементы, кроме стимуляции метаболизма, фунгицидных и бактерицидных свойств обладают специфическими функциями, так Fe и Zn - стимулируют синтез ауксина, Ca – необходим в зоне корневых проростков для нормального развития корневой системы, Mo и Co - стимулируют симбиотическую и несимбиотическую азотфиксацию. Хелатные формы микроэлементов хорошо совмещаются с протравителями семян и не закрепляются в почве.
Преимущества:
Содержание питательных элементов в удобрении Агромикс
Элементы | Концентрация % |
Азот всего(N) | - |
Фосфор(Р2О5) | - |
Калий(К2О) | - |
Аминокислоты | - |
Медь(Cu) | 0,40 |
Железо(Fe) | 3,50 |
Кобальт(Co) | 0,02 |
Марганец(Mn) | 2,50 |
Молибден(Mo) | 0,15 |
Цинк(Zn) | 2,0 |
Бор (В) | 0,60 |
Кальций (Са) | 3,00 |
Инструкции по применению удобрения Агромикс
Культура | Количество обработок | Норма расхода |
Некорневые подкормки | ||
Виноград, плодовые семечковые культуры, цитрусовые | Обрабатывать каждые 15-20 дней при первом появлении симптомов дефицита, 1-4 раза | 80-100 г/100 л 0,6-1,0 кг/га |
Плодовые косточковые культуры | Обрабатывать каждые 15-20 дней при первом появлении симптомов дефицита, 1-4 раза | 50-80 г/100 л 0,4-0,8 кг/га |
Полевые культуры | 150 – 250 г/гл | |
Овощные культуры | Обрабатывать каждые 15-20 дней при первом появлении симптомов дефицита, 1-4 раза | 50-80 г/100 л 0,3-0,5 кг/га |
Корневые подкормки (фертигация) | ||
Все культуры | Профилактические подкормки, 1-4 раза | 3-6 кг/га |
Все культуры | Для устранения имеющегося дефицита | 10-20 кг/га |
Гидропоника | ||
Все культуры | Профилактические подкормки | 20-50 г/м3 воды |
Обработка семенного материала | ||
Овощные, цветочные | Замачивание семян в течение 12 часов | Раствор из расчета 2 г/л воды |
Все культуры | Промышленная обработка семенного материала | 100-200 г/8-10 л воды на 1 тн семян |
Источник: http://agromaster.ru
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |