Нет товаров
2 632 Руб/л/кг
-30%
3 760 Руб/л/кг
Фунгицид | | |
Действующее вещество: | Флуазинам + Диметоморф |
Концентрация: | 200 + 200 г/л |
Химический класс: | Морфолины + прочие вещества |
Способ проникновения: | Контактный пестицид Системный пестицид |
Характер действия | Защитный пестицид Лечащий фунгицид |
Препаративная форма: | Суспензионный концентрат |
Производитель | Август |
Дата окончания срока регистрации: | 04.07.2031 |
Срок хранения: | 3 года |
Упаковка: | Канистра 5л |
Инсайд - новый фунгицид контактного и локально-системного действия для защиты картофеля от фитофтороза, лука репчатого – от пероноспороза, винограда – от милдью и черной пятнистости. Инсайд может применяться на всех стадиях развития картофеля, даже непосредственно перед уборкой или совместно с десикацией, так как препарат предотвращает заражение клубней картофеля.
Механизм действия: высокая эффективность фунгицида Инсайд обусловлена комбинацией двух действующих веществ:
Преимущества:
Инструкция по применению фунгицида Инсайд:
Норма | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок ожидания (кратнь. обр) |
0,8-1,0 | Картофель | Опрыскивание в период вегетации: первое - в фазе смыкания рядков, последующие - с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(4) | |
0,8-1,0 | Лук | Опрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание - профилактическое, последующие - с интервалом 7-10 дней. | 20(3) | |
0,9-1,2 | Виноград | Милдью | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое до цвете¬ния, последующие с интервалом 10-14 дней. | 30(3) |
1,2 | Виноград | Чёрная пятнистость | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое до цвете¬ния, последующие с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га | 30(3) |
Особенности:
Источник: https://avgust.com
А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |
Хочешь продать урожай? Посмотри актуальные цены на свою продукцию. Сейчас закупаем сою и подсолнечник. |