Нет товаров
Увеличить 1 530,00 ₽/л/кг
-15%
1 800,00 ₽/л/кг
| Гербицид | | |
| Действующее вещество: | Пропизохлор |
| Концентрация: | 720 г/л |
| Химический класс: | Хлорацетанилиды |
| Препаративная форма: | Концентрат эмульсии |
| Характер действия: | Гербицид избирательного действия |
| Производитель: | Август |
| Дата окончания срока регистрации: | 13.03.2032 |
| Срок хранения: | 3 года |
| Фасовка: | Канистра 10л |
Питон - почвенный гербицид для борьбы с различными видами однолетних злаковых и широколиственных сорняков в посевах сельхоз культур. при довсходовом применении Питона препарат вносят непосредственно после посева семян. При этом почва должна быть хорошо разделанной и ровной, на ней не должно быть комьев и растительных остатков. Минимальную норму расхода препарата используют на легких почвах при невысокой засоренности, максимальную – на тяжелых почвах с высоким содержанием гумуса или при высокой засоренности поля.
Механизм действия: в состав гербицида Питон входит одно действующее вещество с высокой концентрацией из химического класса хлорацетанилиды.
Преимущества:
Инструкция по применению гербицида Питон:
Норма применения препарата | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок |
2-3 | Кукуруза, подсолнечник, рапс яровой и рапс озимый, свекла сахарная, соя | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | Опрыскивание почвы до всходов культуры. | 60(1) |
2,5-3 | Кукуруза, свекла сахарная, рапс озимый | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих культурных растений в фазе от 2 до 4-х настоящих листьев и ранние фазы роста сорных растений. Озимый рапс обрабатывается осенью. | 60(1) |
2-3 | Соя | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих культурных растений в фазе от 2 до 4-х настоящих листьев и ранние фазы роста сорных растений. | 60(1) |
Особенности:
Источник: https://avgust.com
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |
![]() | Хочешь продать урожай? Посмотри актуальные цены на свою продукцию. |