Нет товаров
7 506,80 ₽/л/кг
-30%
10 724,00 ₽/л/кг
| Инсектицид | | |
| Действующее вещество: | Лямбда-цигалотрин+ Хлорантранилипрол |
| Концентрация: | 50+100 г/л |
| Химический класс: | Пиретроиды + прочие вещества |
| Способ проникновения: | Кишечный пестицид, Контактный пестицид |
| Препаративная форма: | Микрокапсулированная суспензия |
| Производитель: | Syngenta |
| Дата окончания срока регистрации: | 28.03.2027 |
| Срок хранения: | 3 года |
| Упаковка: | Канистра 5л. |
Амплиго - высокоэффективный инсектицид нового поколения для надежного и продолжительного контроля чешуекрылых, а также других вредителей кукурузы и подсолнечника. Быстро проникает через кутикулу насекомого, блокируют центральную нервную систему, что в течение нескольких минут приводит к дезориентации, прекращению питания, параличу, и смерти. Гибель от обезвоживания и вторичные физиологические изменения наступают в течение последующих 24 часов. После попадания препарата в организм личинки также происходит прекращение питания, потеря координации и способность мышечного сокращения.
Механизм действия: препарат Амплиго содержит в составе два действующих вещества:
Преимущества:
Инструкция по применению инсектицида Амплиго:
Норма | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок |
|---|---|---|---|---|
0,2-0,3 | Кукуруза | Хлопковая совка, луговой мотылек, кукурузный мотылек | Опрыскивание в период вегетации. | 55(2) |
0,2-0,3 (А) | Кукуруза | Хлопковая совка, луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. | 55(1) |
0,2-0,3 (А) | Кукуруза | Кукурузный мотылек | Опрыскивание в период вегетации. | 55(2) |
0,2-0,3 | Подсолнечник | Хлопковая совка, луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей | 55(2) |
Особенности:
Источник: https://www.syngenta.ru
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |
![]() | Хочешь продать урожай? Посмотри актуальные цены на свою продукцию. |