Нет товаров
Увеличить 1 776,00 ₽/л/кг
-20%
2 220,00 ₽/л/кг
| Инсектицид | | |
| Действующее вещество: | Матрин |
| Концентрация: | 5 г/л |
| Химический класс: | Природный алкалоид |
| Способ проникновения: | Контактный пестицид Кишечный пестицид |
| Характер действия | |
| Препаративная форма: | Водный раствор |
| Производитель | Август |
| Дата окончания срока регистрации: | 12.05.2030 |
| Срок хранения: | 2 года |
| Упаковка: | Канистра 10л |
МатринБио - биоинсектоакарицид широкого спектра действия. Применяется на широком спектре культур, а также в защищенном грунте против различных вредителей. В состав препарата входит природный алкалоид матрин обладающий инсектоакарицидными свойствами, экстрагированный из растений рода Sophora. Опрыскивание проводят в период вегетации культур при появлении вредителей, начиная с самых ранних фаз их развития.
Механизм действия: в состав инсектицида МатринБио входит одно действующее вещество.
Преимущества:
Норма | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок |
|---|---|---|---|---|
1,0-1,5 | Яблоня, груша, айва | Клещи, тли | Опрыскивание в период вегетации. | 3(3) |
1,0-1,5 | Виноград | Гроздевая листовертка, войлочный клещ (зудень), паутинный клещ, трипсы, цикадки, совки | Опрыскивание в период вегетации. | 3(3) |
1,0-1,5 | Томат защищенного грунта | Тепличная белокрылка, паутинный клещ, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. | 3(3) |
1,0-1,5 | Огурец защищенного грунта | Тепличная белокрылка, паутинный клещ, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. | 3(3) |
1,0-1,5 | Роза защищенного грунта | Паутинный клещ, тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. | -(3) |
1,0-1,5 | Соя | Паутинный клещ, клопы | Опрыскивание в период вегетации. | 3(3) |
1,0-1,5 | Томат открытого грунта | Клещи, тли | Опрыскивание в период вегетации. | 3(3) |
1,0-1,5 | Огурец открытого грунта | Клещи, тли | Опрыскивание в период вегетации. | 3(3) |
1,0-1,5 | Роза открытого грунта | Клещи, тли | Опрыскивание в период вегетации. | 3(3) |
1,0-1,5 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. | 3(3) |
1,0-1,5 | Капуста белокочанная | Капустная моль, капустная и репная белянки, капустная совка | Опрыскивание в период вегетации. | 3(3) |
1,0-1,5 | Капуста пекинская | Крестоцветные блошки, тли | Опрыскивание в период вегетации. | 3(3) |
1,0-1,5 | Лук | Луковая муха, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. | 3(3) |
1,0-1,5 | Спаржа | Спаржевый листоед | Опрыскивание в период вегетации. | 3(3) |
1,0-1,5 | Руккола | Крестоцветные блошки | Опрыскивание в период вегетации. | 3(3) |
1,0-1,5 | Шпинат | Тли, совки | Опрыскивание в период вегетации. | 3(3) |
1,0-1,5 | Салат | Тли, совки | Опрыскивание в период вегетации. | 3(3) |
Источник: https://avgust.com
![]() | А ты точно агроном? Короткий тест покажет уровень знаний в сельском хозяйстве. |
![]() | Хочешь продать урожай? Посмотри актуальные цены на свою продукцию. |